update image and pinmaps for hyperram
authorLuke Kenneth Casson Leighton <lkcl@lkcl.net>
Thu, 17 Mar 2022 16:53:38 +0000 (16:53 +0000)
committerLuke Kenneth Casson Leighton <lkcl@lkcl.net>
Thu, 17 Mar 2022 16:53:49 +0000 (16:53 +0000)
HDL_workflow/HyperRAM.mdwn

index 0beef05e6c0df6d0f044f9bb1825f1b72adfd977..9a96a70d3f533bf199eb0f3799b18ccb0b68de9e 100644 (file)
@@ -47,29 +47,26 @@ io = self.platform.request("hyperram")
 
 Table of connections:
 
-| X3  pin #   | FPGA IO PAD |  Function | Wire Colour|
+| X4  pin #   | FPGA IO PAD |  Function | Wire Colour|
 |-------------|-------------|-----------|------------|
-|    8 IO33   |     D6      |    (DQ4)  |   Brown    |
-|    9 IO34   |     E7      |    (DQ3)  |   Brown    |
-|   10 IO35   |     D7      |    (DQ2)  |   Brown    |
-|   11 IO36   |     B11     |    (RWDS) |   Green    |
-|   12 IO37   |     B6      |    (CSN)  |   Blue     |
-|   13 IO38   |     E9      |    (RSTN) |   Yellow   |
-|   14 IO39   |     B8      |    (DQ5)  |   Green    |
-|   15 IO40   |     B8      |    (DQ0)  |   Orange   |
-|   16 IO41   |     C8      |    (DQ6)  |   Green    |
-|   17 IO42   |     D8      |    (DQ7)  |   Orange   |
-|   18 IO43   |     E8      |    (DQ1)  |   Green    |
-|   19 IO44   |     C7      |    (CKN)  |   Purple   |
-|   20 IO45   |     C6      |    (CK)   |   Yellow   |
-|   25 +3.3V  | 3.3V supply |    (VCC)  |   Red      |
-|   26 GND    |     GND     |    (GND)  |   Black    |
-|   27 +3.3V  | 3.3V supply |    (VCC)  |   Red      |
-|   28 GND    |     GND     |    (GND)  |   Black    |
-|   35 +3.3V  | 3.3V supply |    (VCC)  |   Red      |
-|   36 GND    |     GND     |    (GND)  |   Black    |
-|   37 +3.3V  | 3.3V supply |    (VCC)  |   Red      |
-|   38 GND    |     GND     |    (GND)  |   Black    |
+|    3 IO0    |     A12     |    (CS2N) |   Green    |
+|    4 IO1    |     A13     |    (CS3N) |   Blue     |
+|    5 IO2    |     B13     |    (CS0N) |   Orange   |
+|    6 IO3    |     C13     |    (CS1N) |   Purple   |
+|    7 IO4    |     D13     |    (CK)   |   Yellow   |
+|    8 IO5    |     E13     |    (RSTN) |   Grey     |
+|    9 IO6    |     A14     |    (CKN)  |   Brown    |
+|   10 IO7    |     C14     |    (RWDS) |   White    |
+|   11 IO8    |     D14     |    (DQ7)  |   Green    |
+|   12 IO9    |     E14     |    (DQ0)  |   Blue     |
+|   13 IO10   |     D11     |    (DQ6)  |   Green    |
+|   14 IO11   |     C11     |    (DQ1)  |   Purple   |
+|   15 IO12   |     A9      |    (DQ5)  |   Orange   |
+|   16 IO13   |     B10     |    (DQ2)  |   Grey     |
+|   17 IO14   |     D12     |    (DQ4)  |   Yellow   |
+|   18 IO15   |     E12     |    (DQ3)  |   White    |
+|   19 GND    |     GND     |    (GND)  |   Black    |
+|   20 +3.3V  | 3.3V supply |    (VCC)  |   Red      |
 
 [[!img versa_ecp5_x3_hyperram.png size="900x" ]]