add fmvis and fishmv to opcode_regs_deduped.mdwn
authorLuke Kenneth Casson Leighton <lkcl@lkcl.net>
Thu, 28 Jul 2022 20:31:25 +0000 (21:31 +0100)
committerLuke Kenneth Casson Leighton <lkcl@lkcl.net>
Thu, 28 Jul 2022 20:31:25 +0000 (21:31 +0100)
openpower/opcode_regs_deduped.mdwn

index 90333d92588570e4b18895dd4a7c906abb501115..db32e8aed8b2efb1abecea2feae576ff6a5adcfe 100644 (file)
@@ -28,7 +28,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D  |
 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D  |
 | 1R | non-SV  |
-| 1R-imm | non-SV  |
+| 1R-imm | RM-1P-1S  |
 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D  |
 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D  |
 | 1R-CRio | RM-2P-2S1D  |
@@ -70,7 +70,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  1W-CRi |
 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BD |  1W-CRi |
 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  1R |
-| OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI |  1R-imm |
+| OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI/UI |  1R-imm |
 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  1R-CRo |
 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SI/UI |  1R-CRo |
 | OTHER | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  1R-CRio |
@@ -256,6 +256,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | minor_19.csv | 0b0010010110 | isync |  | XL-Form |
 | minor_19_00000.csv | 0b00010 | add pcis not implemented yet |  | DX-Form |
 | minor_22.csv | -----011001 | svshape |  | SVM-Form |
+| minor_22.csv | -----101001 | svindex |  | SVI-Form |
 | minor_22.csv | -----111001 | svremap |  | SVRM-Form |
 | minor_31.csv | 0b0000010110 | icbt |  | X-Form |
 | minor_31.csv | 0b0000011110 | wait |  | X-Form |
@@ -349,12 +350,13 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | minor_31.csv | 0b0100110010 | tlbie |  | X-Form |
 
 
-## 1R-imm (non-SV)
+## 1R-imm (RM-1P-1S)
 
 | CSV | opcode | asm | flags | form |
 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
 | major.csv | 2 | tdi |  | D-Form |
 | major.csv | 3 | twi |  | D-Form |
+| minor_22.csv | -----00011- | fmvis |  | DX-Form |
 
 
 ## 1R-CRo (RM-2P-1S1D)
@@ -409,6 +411,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | major.csv | 26 | xori |  | D-Form |
 | major.csv | 27 | xoris |  | D-Form |
 | major.csv | 8 | subfic |  | D-Form |
+| minor_22.csv | -----01011- | fishmv |  | DX-Form |
 
 
 ## 1R-1W-CRo (RM-2P-1S1D)
@@ -694,6 +697,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 * **1W-CRo**: RM-1P-1D
 * **1W-CRi**: RM-2P-1S1D
 * **1W-CRi**: RM-2P-1S1D
+* **1R-imm**: RM-1P-1S
 * **1R-CRo**: RM-2P-1S1D
 * **1R-CRo**: RM-2P-1S1D
 * **1R-CRio**: RM-2P-2S1D
@@ -851,6 +855,7 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 | xori | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RA | s:RS | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | 0 |
 | xoris | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RA | s:RS | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | 0 |
 | subfic | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RT | s:RA | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 |
+| fishmv | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | TODO | 0 | 0 | 0 | FRS | 0 | 0 | FRS | 0 | 0 | 0 |
 | cntlzw | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RA;d:CR0 | s:RS | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | RA | 0 | CR0 | 0 |
 | cntlzd | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RA;d:CR0 | s:RS | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | RA | 0 | CR0 | 0 |
 | subfze | NORMAL |  | 2P | EXTRA3 | d:RT;d:CR0 | s:RA | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | RT | 0 | CR0 | 0 |
@@ -1031,6 +1036,14 @@ created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 | svstep | NORMAL |  | 1P | EXTRA3 | d:RT;d:CR0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | CR0 | 0 |
 
+## RM-1P-1S
+
+| insn | mode | CONDITIONS | Ptype | Etype | 0 | 1 | 2 | 3 | in1 | in2 | in3 | out | CR in | CR out | out2 |
+|  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
+| tdi | NORMAL |  | 1P | EXTRA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+| twi | NORMAL |  | 1P | EXTRA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+| fmvis | NORMAL |  | 1P | EXTRA3 | s:FRS0 | 0 | 0 | 0 | FRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+
 ## RM-2P-2S1D
 
 | insn | mode | CONDITIONS | Ptype | Etype | 0 | 1 | 2 | 3 | in1 | in2 | in3 | out | CR in | CR out | out2 |