convert bitmanip ops to use X/XO-forms rather than custom forms
authorJacob Lifshay <programmerjake@gmail.com>
Thu, 6 Jan 2022 03:07:55 +0000 (19:07 -0800)
committerJacob Lifshay <programmerjake@gmail.com>
Thu, 6 Jan 2022 03:07:55 +0000 (19:07 -0800)
https://bugs.libre-soc.org/show_bug.cgi?id=757

openpower/sv/bitmanip.mdwn

index b8e27037c97b3b76651f62e6a415bd77dee4c770..cc91c1e42b3f5fe4bb34ab4d4058453615e8450a 100644 (file)
@@ -94,41 +94,41 @@ minor opcode allocation
 ops (note that av avg and abs as well as vec scalar mask
 are included here)
 
-| 0.5|6.10|11.15|16.20| 21.22 | 23 | 24....30 |31| name |
-| -- | -- | --- | --- | ----- | -- | -------- |--| ---- |
-| NN | RA | RB  |     |       | 0  | 0000 110 |Rc| rsvd   |
-| NN | RA | RB  | RC  | itype | 1  | 0000 110 |Rc| xperm |
-| NN | RA | RB  | RC  | itype | 0  | 0100 110 |Rc| minmax |
-| NN | RA | RB  | RC  |   00  | 1  | 0100 110 |Rc| av avgadd |
-| NN | RA | RB  | RC  |   01  | 1  | 0100 110 |Rc| av abs |
-| NN | RA | RB  |     |   10  | 1  | 0100 110 |Rc| rsvd |
-| NN | RA | RB  |     |   11  | 1  | 0100 110 |Rc| rsvd |
-| NN | RA | RB  | sh  | itype | SH | 1000 110 |Rc| bmopsi |
-| NN | RA | RB  |     |       |    | 1100 110 |Rc| rsvd |
-| NN | RA | RB  |     |       | 1  | 0001 110 |Rc| rsvd |
-| NN | RA | RB  | RC  |   00  | 0  | 0001 110 |Rc| vec sbfm |
-| NN | RA | RB  | RC  |   01  | 0  | 0001 110 |Rc| vec sofm |
-| NN | RA | RB  | RC  |   10  | 0  | 0001 110 |Rc| vec sifm |
-| NN | RA | RB  | RC  |   11  | 0  | 0001 110 |Rc| vec cprop |
-| NN | RA | RB  |     |       | 0  | 0101 110 |Rc| rsvd |
-| NN | RA | RB  | RC  | 00    | 0  | 0010 110 |Rc| gorc |
-| NN | RA | RB  | sh  | 00    | SH | 1010 110 |Rc| gorci |
-| NN | RA | RB  | RC  | 00    | 0  | 0110 110 |Rc| gorcw |
-| NN | RA | RB  | sh  | 00    | 0  | 1110 110 |Rc| gorcwi |
-| NN | RA | RB  | RC  | 00    | 1  | 1110 110 |Rc| bmator  |
-| NN | RA | RB  | RC  | 01    | 0  | 0010 110 |Rc| grev |
-| NN | RA | RB  | RC  | 01    | 1  | 0010 110 |Rc| clmul |
-| NN | RA | RB  | sh  | 01    | SH | 1010 110 |Rc| grevi |
-| NN | RA | RB  | RC  | 01    | 0  | 0110 110 |Rc| grevw |
-| NN | RA | RB  | sh  | 01    | 0  | 1110 110 |Rc| grevwi |
-| NN | RA | RB  | RC  | 01    | 1  | 1110 110 |Rc| bmatxor   |
-| NN | RA | RB  | RC  | 10    | 0  | 0010 110 |Rc| shfl |
-| NN | RA | RB  | sh  | 10    | SH | 1010 110 |Rc| shfli |
-| NN | RA | RB  | RC  | 10    | 0  | 0110 110 |Rc| shflw |
-| NN | RA | RB  | RC  | 10    |    | 1110 110 |Rc| rsvd   |
-| NN | RA | RB  | RC  | 11    | 0  | 1110 110 |Rc| clmulr  |
-| NN | RA | RB  | RC  | 11    | 1  | 1110 110 |Rc| clmulh  |
-| NN |    |     |     |       |    | --11 110 |Rc| setvl  |
+| 0.5|6.10|11.15|16.20| 21 | 22.23 | 24....30 |31| name |
+| -- | -- | --- | --- | -- | ----- | -------- |--| ---- |
+| NN | RA | RB  |     | 0  |       | 0000 110 |Rc| rsvd   |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  | itype | 0000 110 |Rc| xperm |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | itype | 0100 110 |Rc| minmax |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  |   00  | 0100 110 |Rc| av avgadd |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  |   01  | 0100 110 |Rc| av abs |
+| NN | RA | RB  |     | 1  |   10  | 0100 110 |Rc| rsvd |
+| NN | RA | RB  |     | 1  |   11  | 0100 110 |Rc| rsvd |
+| NN | RA | RB  | sh  | SH | itype | 1000 110 |Rc| bmopsi |
+| NN | RA | RB  |     |    |       | 1100 110 |Rc| rsvd |
+| NN | RA | RB  |     | 1  |       | 0001 110 |Rc| rsvd |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  |   00  | 0001 110 |Rc| vec sbfm |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  |   01  | 0001 110 |Rc| vec sofm |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  |   10  | 0001 110 |Rc| vec sifm |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  |   11  | 0001 110 |Rc| vec cprop |
+| NN | RA | RB  |     | 0  |       | 0101 110 |Rc| rsvd |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 00    | 0010 110 |Rc| gorc |
+| NN | RA | RB  | sh  | SH | 00    | 1010 110 |Rc| gorci |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 00    | 0110 110 |Rc| gorcw |
+| NN | RA | RB  | sh  | 0  | 00    | 1110 110 |Rc| gorcwi |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  | 00    | 1110 110 |Rc| bmator  |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 01    | 0010 110 |Rc| grev |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  | 01    | 0010 110 |Rc| clmul |
+| NN | RA | RB  | sh  | SH | 01    | 1010 110 |Rc| grevi |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 01    | 0110 110 |Rc| grevw |
+| NN | RA | RB  | sh  | 0  | 01    | 1110 110 |Rc| grevwi |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  | 01    | 1110 110 |Rc| bmatxor   |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 10    | 0010 110 |Rc| shfl |
+| NN | RA | RB  | sh  | SH | 10    | 1010 110 |Rc| shfli |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 10    | 0110 110 |Rc| shflw |
+| NN | RA | RB  | RC  |    | 10    | 1110 110 |Rc| rsvd   |
+| NN | RA | RB  | RC  | 0  | 11    | 1110 110 |Rc| clmulr  |
+| NN | RA | RB  | RC  | 1  | 11    | 1110 110 |Rc| clmulh  |
+| NN |    |     |     |    |       | --11 110 |Rc| setvl  |
 
 # bit to byte permute