update meeting notes
[libreriscv.git] / openpower / opcode_regs_deduped.mdwn
1 # Draft SVP64 Power ISA register 'profile's
2
3 this page is auto-generated, do not edit
4 created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
5
6 # map to old SV Prefix
7
8 |internal key | public name |
9 |----- | ---------- |
10 | LDST-1R-1W-imm | LDSTRM-2P-1S1D |
11 | LDST-1R-2W-imm | LDSTRM-2P-1S2D |
12 | LDST-2R | - |
13 | LDST-2R-imm | LDSTRM-2P-2S |
14 | LDST-2R-1W | LDSTRM-2P-2S1D |
15 | LDST-2R-1W-imm | LDSTRM-2P-2S1D |
16 | LDST-2R-2W | LDSTRM-2P-2S1D |
17 | LDST-2R-2W-imm | - |
18 | LDST-3R | LDSTRM-2P-3S |
19 | LDST-3R-CRo | LDSTRM-2P-3S |
20 | LDST-3R-1W | LDSTRM-2P-2S1D |
21 | | non-SV |
22 | imm | non-SV |
23 | CRo | - |
24 | CRio | RM-2P-1S1D |
25 | CR=2R1W | RM-1P-2S1D |
26 | 1W | non-SV |
27 | 1W-imm | RM-1P-1D |
28 | 1W-CRo | RM-1P-1D |
29 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D |
30 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D |
31 | 1R | non-SV |
32 | 1R-imm | RM-1P-1S |
33 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D |
34 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D |
35 | 1R-CRio | RM-2P-2S1D |
36 | 1R-1W | RM-2P-1S1D |
37 | 1R-1W-imm | RM-2P-1S1D |
38 | 1R-1W-CRo | RM-2P-1S1D |
39 | 1R-1W-CRo | RM-2P-1S1D |
40 | 2R | non-SV |
41 | 2R-CRo | RM-1P-2S1D |
42 | 2R-1W | RM-1P-2S1D |
43 | 2R-1W-CRo | RM-1P-2S1D |
44 | 2R-1W-CRo | RM-1P-2S1D |
45 | 2R-1W-CRi | RM-1P-3S1D |
46 | 3R-1W-CRo | RM-1P-3S1D |
47
48
49 # keys
50
51 | unit | in | outcnt | CR in | CR out | imm | imms | name |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | LDST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-1R-1W-imm |
54 | LDST | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-1R-2W-imm |
55 | LDST | 2 | 0 | 0 | 0 | | | LDST-2R |
56 | LDST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-2R-imm |
57 | LDST | 2 | 1 | 0 | 0 | | | LDST-2R-1W |
58 | LDST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | DS/SI/SVD | LDST-2R-1W-imm |
59 | LDST | 2 | 2 | 0 | 0 | | | LDST-2R-2W |
60 | LDST | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | SVD | LDST-2R-2W-imm |
61 | LDST | 3 | 0 | 0 | 0 | | | LDST-3R |
62 | LDST | 3 | 0 | 0 | 1 | | | LDST-3R-CRo |
63 | LDST | 3 | 1 | 0 | 0 | | | LDST-3R-1W |
64 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
65 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LI | imm |
66 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 1 | | | CRo |
67 | OTHER | 0 | 0 | 1 | 1 | | | CRio |
68 | OTHER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | CR=2R1W |
69 | OTHER | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1W |
70 | OTHER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | UI | 1W-imm |
71 | OTHER | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 1W-CRo |
72 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1W-CRi |
73 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BD | 1W-CRi |
74 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1R |
75 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI | 1R-imm |
76 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 1R-CRo |
77 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SI/UI | 1R-CRo |
78 | OTHER | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 1R-CRio |
79 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1R-1W |
80 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI/UI | 1R-1W-imm |
81 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 1R-1W-CRo |
82 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | M1/SH/SH32/SI/UI/XBI | 1R-1W-CRo |
83 | OTHER | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2R |
84 | OTHER | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 2R-CRo |
85 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 2R-1W |
86 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 1 | | | 2R-1W-CRo |
87 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | SH/SH32 | 2R-1W-CRo |
88 | OTHER | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 2R-1W-CRi |
89 | OTHER | 3 | 1 | 0 | 1 | | | 3R-1W-CRo |
90
91
92 ## LDST-1R-1W-imm (LDSTRM-2P-1S1D)
93
94 | CSV | opcode | asm | flags | form |
95 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
96 | major.csv | 32 | lwz | ~SVP64BREV | D-Form |
97 | major.csv | 34 | lbz | ~SVP64BREV | D-Form |
98 | major.csv | 40 | lhz | ~SVP64BREV | D-Form |
99 | major.csv | 42 | lha | ~SVP64BREV | D-Form |
100 | major.csv | 48 | lfs | ~SVP64BREV | D-Form |
101 | major.csv | 50 | lfd | ~SVP64BREV | D-Form |
102 | minor_58.csv | 0 | ld | | DS-Form |
103 | minor_58.csv | 2 | lwa | | DS-Form |
104
105
106 ## LDST-1R-2W-imm (LDSTRM-2P-1S2D)
107
108 | CSV | opcode | asm | flags | form |
109 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
110 | major.csv | 33 | lwzu | ~SVP64BREV | D-Form |
111 | major.csv | 35 | lbzu | ~SVP64BREV | D-Form |
112 | major.csv | 41 | lhzu | ~SVP64BREV | D-Form |
113 | major.csv | 43 | lhau | ~SVP64BREV | D-Form |
114 | major.csv | 49 | lfsu | ~SVP64BREV | D-Form |
115 | major.csv | 51 | lfdu | ~SVP64BREV | D-Form |
116 | minor_58.csv | 1 | ldu | | DS-Form |
117
118
119 ## LDST-2R (-)
120
121 | CSV | opcode | asm | flags | form |
122 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
123 | minor_31.csv | 0b1111110110 | dcbz | | X-Form |
124
125
126 ## LDST-2R-imm (LDSTRM-2P-2S)
127
128 | CSV | opcode | asm | flags | form |
129 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
130 | major.csv | 36 | stw | | D-Form |
131 | major.csv | 38 | stb | | D-Form |
132 | major.csv | 44 | sth | | D-Form |
133 | major.csv | 52 | stfs | | D-Form |
134 | major.csv | 54 | stfd | | D-Form |
135 | minor_62.csv | 0 | std | | DS-Form |
136
137
138 ## LDST-2R-1W (LDSTRM-2P-2S1D)
139
140 | CSV | opcode | asm | flags | form |
141 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
142 | minor_31.csv | 0b0000010100 | lwarx | | X-Form |
143 | minor_31.csv | 0b0000010101 | ldx | | X-Form |
144 | minor_31.csv | 0b0000010111 | lwzx | | X-Form |
145 | minor_31.csv | 0b0000110100 | lbarx | | X-Form |
146 | minor_31.csv | 0b0001010100 | ldarx | | X-Form |
147 | minor_31.csv | 0b0001010111 | lbzx | | X-Form |
148 | minor_31.csv | 0b0001110100 | lharx | | X-Form |
149 | minor_31.csv | 0b0100010111 | lhzx | | X-Form |
150 | minor_31.csv | 0b0101010101 | lwax | | X-Form |
151 | minor_31.csv | 0b0101010111 | lhax | | X-Form |
152 | minor_31.csv | 0b1000010100 | ldbrx | | X-Form |
153 | minor_31.csv | 0b1000010110 | lwbrx | | X-Form |
154 | minor_31.csv | 0b1000010111 | lfsx | | X-Form |
155 | minor_31.csv | 0b1001010111 | lfdx | | X-Form |
156 | minor_31.csv | 0b1100010101 | lwzcix | | X-Form |
157 | minor_31.csv | 0b1100010110 | lhbrx | | X-Form |
158 | minor_31.csv | 0b1100110101 | lhzcix | | X-Form |
159 | minor_31.csv | 0b1101010101 | lbzcix | | X-Form |
160 | minor_31.csv | 0b1101010111 | lfiwax | | X-Form |
161 | minor_31.csv | 0b1101110101 | ldcix | | X-Form |
162 | minor_31.csv | 0b1101110111 | lfiwzx | | X-Form |
163
164
165 ## LDST-2R-1W-imm (LDSTRM-2P-2S1D)
166
167 | CSV | opcode | asm | flags | form |
168 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
169 | major.csv | 32 | lwz | SVP64BREV | SVD-Form |
170 | major.csv | 34 | lbz | SVP64BREV | SVD-Form |
171 | major.csv | 37 | stwu | | D-Form |
172 | major.csv | 39 | stbu | | D-Form |
173 | major.csv | 40 | lhz | SVP64BREV | SVD-Form |
174 | major.csv | 42 | lha | SVP64BREV | SVD-Form |
175 | major.csv | 45 | sthu | | D-Form |
176 | major.csv | 48 | lfs | SVP64BREV | SVD-Form |
177 | major.csv | 50 | lfd | SVP64BREV | SVD-Form |
178 | major.csv | 53 | stfsu | | D-Form |
179 | major.csv | 55 | stfdu | | D-Form |
180 | minor_62.csv | 1 | stdu | | DS-Form |
181
182
183 ## LDST-2R-2W (LDSTRM-2P-2S1D)
184
185 | CSV | opcode | asm | flags | form |
186 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
187 | minor_31.csv | 0b0000110101 | ldux | | X-Form |
188 | minor_31.csv | 0b0000110111 | lwzux | | X-Form |
189 | minor_31.csv | 0b0001110111 | lbzux | | X-Form |
190 | minor_31.csv | 0b0100110111 | lhzux | | X-Form |
191 | minor_31.csv | 0b0101110101 | lwaux | | X-Form |
192 | minor_31.csv | 0b0101110111 | lhaux | | X-Form |
193 | minor_31.csv | 0b1000110111 | lfsux | | X-Form |
194 | minor_31.csv | 0b1001110111 | lfdux | | X-Form |
195
196
197 ## LDST-2R-2W-imm (-)
198
199 | CSV | opcode | asm | flags | form |
200 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
201 | major.csv | 33 | lwzu | SVP64BREV | SVD-Form |
202 | major.csv | 35 | lbzu | SVP64BREV | SVD-Form |
203 | major.csv | 41 | lhzu | SVP64BREV | SVD-Form |
204 | major.csv | 43 | lhau | SVP64BREV | SVD-Form |
205 | major.csv | 49 | lfsu | SVP64BREV | SVD-Form |
206 | major.csv | 51 | lfdu | SVP64BREV | SVD-Form |
207
208
209 ## LDST-3R (LDSTRM-2P-3S)
210
211 | CSV | opcode | asm | flags | form |
212 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
213 | minor_31.csv | 0b0010010101 | stdx | | X-Form |
214 | minor_31.csv | 0b0010010111 | stwx | | X-Form |
215 | minor_31.csv | 0b0011010111 | stbx | | X-Form |
216 | minor_31.csv | 0b0110010111 | sthx | | X-Form |
217 | minor_31.csv | 0b1010010100 | stdbrx | | X-Form |
218 | minor_31.csv | 0b1010010110 | stwbrx | | X-Form |
219 | minor_31.csv | 0b1010010111 | stfsx | | X-Form |
220 | minor_31.csv | 0b1011010111 | stfdx | | X-Form |
221 | minor_31.csv | 0b1110010101 | stwcix | | X-Form |
222 | minor_31.csv | 0b1110010110 | sthbrx | | X-Form |
223 | minor_31.csv | 0b1110110101 | sthcix | | X-Form |
224 | minor_31.csv | 0b1111010101 | stbcix | | X-Form |
225 | minor_31.csv | 0b1111010111 | stfiwx | | X-Form |
226 | minor_31.csv | 0b1111110101 | stdcix | | X-Form |
227
228
229 ## LDST-3R-CRo (LDSTRM-2P-3S)
230
231 | CSV | opcode | asm | flags | form |
232 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
233 | minor_31.csv | 0b0010010110 | stwcx | | X-Form |
234 | minor_31.csv | 0b0011010110 | stdcx | | X-Form |
235 | minor_31.csv | 0b1010110110 | stbcx | | X-Form |
236 | minor_31.csv | 0b1011010110 | sthcx | | X-Form |
237
238
239 ## LDST-3R-1W (LDSTRM-2P-2S1D)
240
241 | CSV | opcode | asm | flags | form |
242 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
243 | minor_31.csv | 0b0010110101 | stdux | | X-Form |
244 | minor_31.csv | 0b0010110111 | stwux | | X-Form |
245 | minor_31.csv | 0b0011110111 | stbux | | X-Form |
246 | minor_31.csv | 0b0110110111 | sthux | | X-Form |
247 | minor_31.csv | 0b1010110111 | stfsux | | X-Form |
248 | minor_31.csv | 0b1011110111 | stfdux | | X-Form |
249
250
251 ## (non-SV)
252
253 | CSV | opcode | asm | flags | form |
254 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
255 | extra.csv | 000000---------------0100000000- | attn | | NONE-Form |
256 | extra.csv | 01100000000000000000000000000000 | nop | | D-Form |
257 | major.csv | 17 | sc | | SC-Form |
258 | minor_19.csv | 0b0010010110 | isync | | XL-Form |
259 | minor_19_00000.csv | 0b00010 | add pcis not implemented yet | | DX-Form |
260 | minor_22.csv | -----011001 | svshape | | SVM-Form |
261 | minor_22.csv | -----101001 | svindex | | SVI-Form |
262 | minor_22.csv | -----111001 | svremap | | SVRM-Form |
263 | minor_31.csv | 0b0000010110 | icbt | | X-Form |
264 | minor_31.csv | 0b0000011110 | wait | | X-Form |
265 | minor_31.csv | 0b0000110110 | dcbst | | X-Form |
266 | minor_31.csv | 0b0001010110 | dcbf | | X-Form |
267 | minor_31.csv | 0b0011110110 | dcbtst | | X-Form |
268 | minor_31.csv | 0b0100010110 | dcbt | | X-Form |
269 | minor_31.csv | 0b0111110010 | slbia | | X-Form |
270 | minor_31.csv | 0b1000110110 | tlbsync | | X-Form |
271 | minor_31.csv | 0b1001010110 | sync | | X-Form |
272 | minor_31.csv | 0b1101010110 | eieio | | X-Form |
273 | minor_31.csv | 0b1111010110 | icbi | | X-Form |
274
275
276 ## imm (non-SV)
277
278 | CSV | opcode | asm | flags | form |
279 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
280 | major.csv | 18 | b | | I-Form |
281
282
283 ## CRo (-)
284
285 | CSV | opcode | asm | flags | form |
286 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
287 | minor_63.csv | 0000100110 | 1/6=mtfsb1 | | X-Form |
288 | minor_63.csv | 0001000000 | 2/0=mcrfs | | X-Form |
289 | minor_63.csv | 0001000110 | 2/6=mtfsb0 | | X-Form |
290 | minor_63.csv | 0010000110 | 4/6=mtfsfi | | X-Form |
291
292
293 ## CRio (RM-2P-1S1D)
294
295 | CSV | opcode | asm | flags | form |
296 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
297 | minor_19.csv | 0b0000000000 | mcrf | | XL-Form |
298
299
300 ## CR=2R1W (RM-1P-2S1D)
301
302 | CSV | opcode | asm | flags | form |
303 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
304 | minor_19.csv | 0b0000100001 | crnor | | XL-Form |
305 | minor_19.csv | 0b0010000001 | crandc | | XL-Form |
306 | minor_19.csv | 0b0011000001 | crxor | | XL-Form |
307 | minor_19.csv | 0b0011100001 | crnand | | XL-Form |
308 | minor_19.csv | 0b0100000001 | crand | | XL-Form |
309 | minor_19.csv | 0b0100100001 | creqv | | XL-Form |
310 | minor_19.csv | 0b0110100001 | crorc | | XL-Form |
311 | minor_19.csv | 0b0111000001 | cror | | XL-Form |
312
313
314 ## 1W (non-SV)
315
316 | CSV | opcode | asm | flags | form |
317 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
318 | extra.csv | 000001---------------0000000011- | sim_cfg | | NONE-Form |
319 | minor_31.csv | 0b0001010011 | mfmsr | | X-Form |
320
321
322 ## 1W-imm (RM-1P-1D)
323
324 | CSV | opcode | asm | flags | form |
325 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
326 | minor_22.csv | -----00011- | fmvis | | DX-Form |
327
328
329 ## 1W-CRo (RM-1P-1D)
330
331 | CSV | opcode | asm | flags | form |
332 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
333 | minor_22.csv | -----10011- | svstep | | SVL-Form |
334
335
336 ## 1W-CRi (RM-2P-1S1D)
337
338 | CSV | opcode | asm | flags | form |
339 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
340 | minor_19.csv | 0b0000010000 | bclr | | XL-Form |
341 | minor_31.csv | 0b0000010011 | mfcr/mfocrf | | XFX-Form |
342 | minor_31.csv | 0b0010000000 | setb | | VX-Form |
343
344
345 ## 1W-CRi (RM-2P-1S1D)
346
347 | CSV | opcode | asm | flags | form |
348 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
349 | major.csv | 16 | bc | | B-Form |
350
351
352 ## 1R (non-SV)
353
354 | CSV | opcode | asm | flags | form |
355 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
356 | minor_31.csv | 0b0010010010 | mtmsr | | X-Form |
357 | minor_31.csv | 0b0010110010 | mtmsrd | | X-Form |
358 | minor_31.csv | 0b0100010010 | tlbiel | | X-Form |
359 | minor_31.csv | 0b0100110010 | tlbie | | X-Form |
360
361
362 ## 1R-imm (RM-1P-1S)
363
364 | CSV | opcode | asm | flags | form |
365 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
366 | major.csv | 2 | tdi | | D-Form |
367 | major.csv | 3 | twi | | D-Form |
368
369
370 ## 1R-CRo (RM-2P-1S1D)
371
372 | CSV | opcode | asm | flags | form |
373 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
374 | minor_63.csv | 0010100000 | 5/0=ftsqrt | | X-Form |
375 | minor_63.csv | 1011000111 | 22/7=mtfsf | | X-Form |
376
377
378 ## 1R-CRo (RM-2P-1S1D)
379
380 | CSV | opcode | asm | flags | form |
381 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
382 | major.csv | 10 | cmpli | | D-Form |
383 | major.csv | 11 | cmpi | | D-Form |
384
385
386 ## 1R-CRio (RM-2P-2S1D)
387
388 | CSV | opcode | asm | flags | form |
389 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
390 | minor_31.csv | 0b0010010000 | mtcrf/mtocrf | | XFX-Form |
391
392
393 ## 1R-1W (RM-2P-1S1D)
394
395 | CSV | opcode | asm | flags | form |
396 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
397 | minor_31.csv | 0b0001101000 | neg | | XO-Form |
398 | minor_31.csv | 0b0001111010 | popcntb | | X-Form |
399 | minor_31.csv | 0b0010011010 | prtyw | | X-Form |
400 | minor_31.csv | 0b0010111010 | prtyd | | X-Form |
401 | minor_31.csv | 0b0100011010 | cdtbcd | | X-Form |
402 | minor_31.csv | 0b0100111010 | cbcdtd | | X-Form |
403 | minor_31.csv | 0b0101010011 | mfspr | | XFX-Form |
404 | minor_31.csv | 0b0101111010 | popcntw | | X-Form |
405 | minor_31.csv | 0b0111010011 | mtspr | | XFX-Form |
406 | minor_31.csv | 0b0111111010 | popcntd | | X-Form |
407 | minor_31.csv | 0b1001101000 | nego | | XO-Form |
408
409
410 ## 1R-1W-imm (RM-2P-1S1D)
411
412 | CSV | opcode | asm | flags | form |
413 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
414 | major.csv | 12 | addic | | D-Form |
415 | major.csv | 14 | addi | | D-Form |
416 | major.csv | 15 | addis | | D-Form |
417 | major.csv | 24 | ori | | D-Form |
418 | major.csv | 25 | oris | | D-Form |
419 | major.csv | 26 | xori | | D-Form |
420 | major.csv | 27 | xoris | | D-Form |
421 | major.csv | 8 | subfic | | D-Form |
422 | minor_22.csv | -----01011- | fishmv | | DX-Form |
423
424
425 ## 1R-1W-CRo (RM-2P-1S1D)
426
427 | CSV | opcode | asm | flags | form |
428 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
429 | minor_31.csv | 0b0000011010 | cntlzw | | X-Form |
430 | minor_31.csv | 0b0000111010 | cntlzd | | X-Form |
431 | minor_31.csv | 0b0011001000 | subfze | | XO-Form |
432 | minor_31.csv | 0b0011001010 | addze | | XO-Form |
433 | minor_31.csv | 0b1000011010 | cnttzw | | X-Form |
434 | minor_31.csv | 0b1000111010 | cnttzd | | X-Form |
435 | minor_31.csv | 0b1011001000 | subfzeo | | XO-Form |
436 | minor_31.csv | 0b1011001010 | addzeo | | XO-Form |
437 | minor_31.csv | 0b1110011010 | extsh | | X-Form |
438 | minor_31.csv | 0b1110111010 | extsb | | X-Form |
439 | minor_31.csv | 0b1111011010 | extsw | | X-Form |
440 | minor_59.csv | -----10110 | fsqrts | | A-Form |
441 | minor_59.csv | -----11000 | fres | | A-Form |
442 | minor_59.csv | -----11010 | frsqrtes | | A-Form |
443 | minor_59.csv | 1000001110 | fsins | | X-Form |
444 | minor_59.csv | 1000101110 | fcoss | | X-Form |
445 | minor_59.csv | 1101001110 | fcfids | | X-Form |
446 | minor_59.csv | 1111001110 | fcfidus | | X-Form |
447 | minor_63.csv | -----10110 | fsqrt | | A-Form |
448 | minor_63.csv | -----11000 | fre | | A-Form |
449 | minor_63.csv | -----11010 | frsqrte | | A-Form |
450 | minor_63.csv | 0000001100 | 0/12=frsp | | X-Form |
451 | minor_63.csv | 0000001110 | 0/14=fctiw | | X-Form |
452 | minor_63.csv | 0000001111 | 0/15=fctiwz | | X-Form |
453 | minor_63.csv | 0000101000 | 1/8=fneg | | X-Form |
454 | minor_63.csv | 0001001000 | 2/8=fmr | | X-Form |
455 | minor_63.csv | 0010001000 | 4/8=fnabs | | X-Form |
456 | minor_63.csv | 0010001110 | 4/14=fctiwu | | X-Form |
457 | minor_63.csv | 0010001111 | 4/15=fctiwuz | | X-Form |
458 | minor_63.csv | 0100001000 | 8/8=fabs | | X-Form |
459 | minor_63.csv | 0110001000 | 12/8=frin | | X-Form |
460 | minor_63.csv | 0110101000 | 13/8=friz | | X-Form |
461 | minor_63.csv | 0111001000 | 14/8=frip | | X-Form |
462 | minor_63.csv | 0111101000 | 15/8=frim | | X-Form |
463 | minor_63.csv | 1001000111 | 18/7=mffs | | X-Form |
464 | minor_63.csv | 1100101110 | 25/14=fctid | | X-Form |
465 | minor_63.csv | 1100101111 | 25/15=fctidz | | X-Form |
466 | minor_63.csv | 1101001110 | 26/14=fcfid | | X-Form |
467 | minor_63.csv | 1110101110 | 29/14=fctidu | | X-Form |
468 | minor_63.csv | 1110101111 | 29/15=fctiduz | | X-Form |
469 | minor_63.csv | 1111001110 | 30/14=fcfidu | | X-Form |
470
471
472 ## 1R-1W-CRo (RM-2P-1S1D)
473
474 | CSV | opcode | asm | flags | form |
475 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
476 | major.csv | 13 | addic. | | D-Form |
477 | major.csv | 21 | rlwinm | | M-Form |
478 | major.csv | 28 | andi. | | B-Form |
479 | major.csv | 29 | andis. | | B-Form |
480 | major.csv | 7 | mulli | | D-Form |
481 | minor_30.csv | 0b0000 | rldicl | | MDS-Form |
482 | minor_30.csv | 0b0001 | rldicl | | MDS-Form |
483 | minor_30.csv | 0b0010 | rldicr | | MD-Form |
484 | minor_30.csv | 0b0011 | rldicr | | MD-Form |
485 | minor_30.csv | 0b0100 | rldic | | MD-Form |
486 | minor_30.csv | 0b0101 | rldic | | MD-Form |
487 | minor_31.csv | 0b0011101000 | subfme | | XO-Form |
488 | minor_31.csv | 0b0011101010 | addme | | XO-Form |
489 | minor_31.csv | 0b1011101000 | subfmeo | | XO-Form |
490 | minor_31.csv | 0b1011101010 | addmeo | | XO-Form |
491 | minor_31.csv | 0b1100111000 | srawi | | X-Form |
492 | minor_31.csv | 0b1100111010 | sradi | | XS-Form |
493 | minor_31.csv | 0b1100111011 | sradi | | XS-Form |
494 | minor_31.csv | 0b1101111010 | extswsli | | XS-Form |
495 | minor_31.csv | 0b1101111011 | extswsli | | XS-Form |
496 | minor_5.csv | -011010110- | grevi | | XB-Form |
497 | minor_5.csv | 0011110110- | grevwi | | X-Form |
498
499
500 ## 2R (non-SV)
501
502 | CSV | opcode | asm | flags | form |
503 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
504 | minor_31.csv | 0b0000000100 | tw | | X-Form |
505 | minor_31.csv | 0b0001000100 | td | | X-Form |
506
507
508 ## 2R-CRo (RM-1P-2S1D)
509
510 | CSV | opcode | asm | flags | form |
511 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
512 | minor_31.csv | 0b0000000000 | cmp | | X-Form |
513 | minor_31.csv | 0b0000100000 | cmpl | | X-Form |
514 | minor_31.csv | 0b0011000000 | cmprb | | X-Form |
515 | minor_31.csv | 0b0011100000 | cmpeqb | | X-Form |
516 | minor_63.csv | 0000000000 | 0/0=fcmpu | | X-Form |
517 | minor_63.csv | 0000100000 | 1/0=fcmpo | | X-Form |
518 | minor_63.csv | 0010000000 | 4/0=ftdiv | | X-Form |
519
520
521 ## 2R-1W (RM-1P-2S1D)
522
523 | CSV | opcode | asm | flags | form |
524 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
525 | minor_22.csv | ------10001 | bmask | | BM2-Form |
526 | minor_31.csv | 0b0011111100 | bpermd | | X-Form |
527 | minor_31.csv | 0b0100001001 | modud | | X-Form |
528 | minor_31.csv | 0b0100001011 | moduw | | X-Form |
529 | minor_31.csv | 0b0111111100 | cmpb | | X-Form |
530 | minor_31.csv | 0b1100001001 | modsd | | X-Form |
531 | minor_31.csv | 0b1100001011 | modsw | | X-Form |
532 | minor_63.csv | 1101000110 | 26/6=fmrgow | | X-Form |
533 | minor_63.csv | 1111000110 | 30/6=fmrgew | | X-Form |
534
535
536 ## 2R-1W-CRo (RM-1P-2S1D)
537
538 | CSV | opcode | asm | flags | form |
539 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
540 | major.csv | 23 | rlwnm | | M-Form |
541 | minor_22.csv | 0001001110- | minu | | X-Form |
542 | minor_22.csv | 0011001110- | maxu | | X-Form |
543 | minor_22.csv | 0101001110- | mins | | X-Form |
544 | minor_22.csv | 0110001110- | cprop | | X-Form |
545 | minor_22.csv | 0111001110- | maxs | | X-Form |
546 | minor_22.csv | 1001110110- | absds | | X-Form |
547 | minor_22.csv | 1011110110- | absdu | | X-Form |
548 | minor_22.csv | 1101001110- | avgadd | | X-Form |
549 | minor_30.csv | 0b1000 | rldcl | | MD-Form |
550 | minor_30.csv | 0b1001 | rldcr | | MD-Form |
551 | minor_31.csv | 0b0000001000 | subfc | | XO-Form |
552 | minor_31.csv | 0b0000001001 | mulhdu | | XO-Form |
553 | minor_31.csv | 0b0000001010 | addc | | XO-Form |
554 | minor_31.csv | 0b0000001011 | mulhwu | | XO-Form |
555 | minor_31.csv | 0b0000011000 | slw | | X-Form |
556 | minor_31.csv | 0b0000011011 | sld | | X-Form |
557 | minor_31.csv | 0b0000011100 | and | | X-Form |
558 | minor_31.csv | 0b0000101000 | subf | | XO-Form |
559 | minor_31.csv | 0b0000111100 | andc | | X-Form |
560 | minor_31.csv | 0b0001001001 | mulhd | | XO-Form |
561 | minor_31.csv | 0b0001001010 | addg6s | | XO-Form |
562 | minor_31.csv | 0b0001001011 | mulhw | | XO-Form |
563 | minor_31.csv | 0b0001111100 | nor | | X-Form |
564 | minor_31.csv | 0b0010001000 | subfe | | XO-Form |
565 | minor_31.csv | 0b0010001010 | adde | | XO-Form |
566 | minor_31.csv | 0b0011101001 | mulld | | XO-Form |
567 | minor_31.csv | 0b0011101011 | mullw | | XO-Form |
568 | minor_31.csv | 0b0100001010 | add | | XO-Form |
569 | minor_31.csv | 0b0100011100 | eqv | | X-Form |
570 | minor_31.csv | 0b0100111100 | xor | | X-Form |
571 | minor_31.csv | 0b0110001001 | divdeu | | XO-Form |
572 | minor_31.csv | 0b0110001011 | divweu | | XO-Form |
573 | minor_31.csv | 0b0110011100 | orc | | X-Form |
574 | minor_31.csv | 0b0110101001 | divde | | XO-Form |
575 | minor_31.csv | 0b0110101011 | divwe | | XO-Form |
576 | minor_31.csv | 0b0110111100 | or | | X-Form |
577 | minor_31.csv | 0b0111001001 | divdu | | XO-Form |
578 | minor_31.csv | 0b0111001011 | divwu | | XO-Form |
