redo opcodes_reg_deduped.mdwn to explicit table contents
[libreriscv.git] / openpower / opcode_regs_deduped.mdwn
1 # Draft SVP64 Power ISA register 'profile's
2
3 this page is auto-generated, do not edit
4 created by http://libre-soc.org/openpower/sv_analysis.py
5
6 # map to old SV Prefix
7
8 |internal key | public name |
9 |----- | ---------- |
10 | LDST-1R-1W-imm | LDSTRM-2P-1S1D |
11 | LDST-1R-2W-imm | LDSTRM-2P-1S2D |
12 | LDST-2R | - |
13 | LDST-2R-imm | LDSTRM-2P-2S |
14 | LDST-2R-1W | LDSTRM-2P-2S1D |
15 | LDST-2R-1W-imm | LDSTRM-2P-2S1D |
16 | LDST-2R-2W | LDSTRM-2P-2S1D |
17 | LDST-2R-2W-imm | - |
18 | LDST-3R | LDSTRM-2P-3S |
19 | LDST-3R-CRo | LDSTRM-2P-3S |
20 | LDST-3R-1W | LDSTRM-2P-2S1D |
21 | | non-SV |
22 | imm | non-SV |
23 | CRo | - |
24 | CRio | RM-2P-1S1D |
25 | CR=2R1W | RM-1P-2S1D |
26 | 1W | non-SV |
27 | 1W-CRo | RM-1P-1D |
28 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D |
29 | 1W-CRi | RM-2P-1S1D |
30 | 1R | non-SV |
31 | 1R-imm | non-SV |
32 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D |
33 | 1R-CRo | RM-2P-1S1D |
34 | 1R-CRio | RM-2P-2S1D |
35 | 1R-1W | RM-2P-1S1D |
36 | 1R-1W-imm | RM-2P-1S1D |
37 | 1R-1W-CRo | RM-2P-1S1D |
38 | 1R-1W-CRo | RM-2P-1S1D |
39 | 2R | non-SV |
40 | 2R-CRo | RM-1P-2S1D |
41 | 2R-1W | RM-1P-2S1D |
42 | 2R-1W-CRo | RM-1P-2S1D |
43 | 2R-1W-CRo | RM-1P-2S1D |
44 | 2R-1W-CRi | RM-1P-3S1D |
45 | 3R-1W-CRo | RM-1P-3S1D |
46
47
48 # keys
49
50 | unit | in | outcnt | CR in | CR out | imm | imms | name |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | LDST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-1R-1W-imm |
53 | LDST | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-1R-2W-imm |
54 | LDST | 2 | 0 | 0 | 0 | | | LDST-2R |
55 | LDST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | DS/SI | LDST-2R-imm |
56 | LDST | 2 | 1 | 0 | 0 | | | LDST-2R-1W |
57 | LDST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | DS/SI/SVD | LDST-2R-1W-imm |
58 | LDST | 2 | 2 | 0 | 0 | | | LDST-2R-2W |
59 | LDST | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | SVD | LDST-2R-2W-imm |
60 | LDST | 3 | 0 | 0 | 0 | | | LDST-3R |
61 | LDST | 3 | 0 | 0 | 1 | | | LDST-3R-CRo |
62 | LDST | 3 | 1 | 0 | 0 | | | LDST-3R-1W |
63 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
64 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LI | imm |
65 | OTHER | 0 | 0 | 0 | 1 | | | CRo |
66 | OTHER | 0 | 0 | 1 | 1 | | | CRio |
67 | OTHER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | CR=2R1W |
68 | OTHER | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1W |
69 | OTHER | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 1W-CRo |
70 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1W-CRi |
71 | OTHER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | BD | 1W-CRi |
72 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1R |
73 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI | 1R-imm |
74 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 1R-CRo |
75 | OTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SI/UI | 1R-CRo |
76 | OTHER | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 1R-CRio |
77 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 1R-1W |
78 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI/UI | 1R-1W-imm |
79 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 1R-1W-CRo |
80 | OTHER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | M1/SH/SH32/SI/UI/XBI | 1R-1W-CRo |
81 | OTHER | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2R |
82 | OTHER | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 2R-CRo |
83 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 2R-1W |
84 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 1 | | | 2R-1W-CRo |
85 | OTHER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | SH/SH32 | 2R-1W-CRo |
86 | OTHER | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 2R-1W-CRi |
87 | OTHER | 3 | 1 | 0 | 1 | | | 3R-1W-CRo |
88
89
90 ## LDST-1R-1W-imm (LDSTRM-2P-1S1D)
91
92 | CSV | opcode | asm | flags | form |
93 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
94 | major.csv | 32 | lwz | ~SVP64BREV | D-Form |
95 | major.csv | 34 | lbz | ~SVP64BREV | D-Form |
96 | major.csv | 40 | lhz | ~SVP64BREV | D-Form |
97 | major.csv | 42 | lha | ~SVP64BREV | D-Form |
98 | major.csv | 48 | lfs | ~SVP64BREV | D-Form |
99 | major.csv | 50 | lfd | ~SVP64BREV | D-Form |
100 | minor_58.csv | 0 | ld | | DS-Form |
101 | minor_58.csv | 2 | lwa | | DS-Form |
102
103
104 ## LDST-1R-2W-imm (LDSTRM-2P-1S2D)
105
106 | CSV | opcode | asm | flags | form |
107 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
108 | major.csv | 33 | lwzu | ~SVP64BREV | D-Form |
109 | major.csv | 35 | lbzu | ~SVP64BREV | D-Form |
110 | major.csv | 41 | lhzu | ~SVP64BREV | D-Form |
111 | major.csv | 43 | lhau | ~SVP64BREV | D-Form |
112 | major.csv | 49 | lfsu | ~SVP64BREV | D-Form |
113 | major.csv | 51 | lfdu | ~SVP64BREV | D-Form |
114 | minor_58.csv | 1 | ldu | | DS-Form |
115
116
117 ## LDST-2R (-)
118
119 | CSV | opcode | asm | flags | form |
120 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
121 | minor_31.csv | 0b1111110110 | dcbz | | X-Form |
122
123
124 ## LDST-2R-imm (LDSTRM-2P-2S)
125
126 | CSV | opcode | asm | flags | form |
127 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
128 | major.csv | 36 | stw | | D-Form |
129 | major.csv | 38 | stb | | D-Form |
130 | major.csv | 44 | sth | | D-Form |
131 | major.csv | 52 | stfs | | D-Form |
132 | major.csv | 54 | stfd | | D-Form |
133 | minor_62.csv | 0 | std | | DS-Form |
134
135
136 ## LDST-2R-1W (LDSTRM-2P-2S1D)
137
138 | CSV | opcode | asm | flags | form |
139 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
140 | minor_31.csv | 0b0000010100 | lwarx | | X-Form |
141 | minor_31.csv | 0b0000010101 | ldx | | X-Form |
142 | minor_31.csv | 0b0000010111 | lwzx | | X-Form |
143 | minor_31.csv | 0b0000110100 | lbarx | | X-Form |
144 | minor_31.csv | 0b0001010100 | ldarx | | X-Form |
145 | minor_31.csv | 0b0001010111 | lbzx | | X-Form |
146 | minor_31.csv | 0b0001110100 | lharx | | X-Form |
147 | minor_31.csv | 0b0100010111 | lhzx | | X-Form |
148 | minor_31.csv | 0b0101010101 | lwax | | X-Form |
149 | minor_31.csv | 0b0101010111 | lhax | | X-Form |
150 | minor_31.csv | 0b1000010100 | ldbrx | | X-Form |
151 | minor_31.csv | 0b1000010110 | lwbrx | | X-Form |
152 | minor_31.csv | 0b1000010111 | lfsx | | X-Form |
153 | minor_31.csv | 0b1001010111 | lfdx | | X-Form |
154 | minor_31.csv | 0b1100010101 | lwzcix | | X-Form |
155 | minor_31.csv | 0b1100010110 | lhbrx | | X-Form |
156 | minor_31.csv | 0b1100110101 | lhzcix | | X-Form |
157 | minor_31.csv | 0b1101010101 | lbzcix | | X-Form |
158 | minor_31.csv | 0b1101010111 | lfiwax | | X-Form |
159 | minor_31.csv | 0b1101110101 | ldcix | | X-Form |
160 | minor_31.csv | 0b1101110111 | lfiwzx | | X-Form |
161
162
163 ## LDST-2R-1W-imm (LDSTRM-2P-2S1D)
164
165 | CSV | opcode | asm | flags | form |
166 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
167 | major.csv | 32 | lwz | SVP64BREV | SVD-Form |
168 | major.csv | 34 | lbz | SVP64BREV | SVD-Form |
169 | major.csv | 37 | stwu | | D-Form |
170 | major.csv | 39 | stbu | | D-Form |
171 | major.csv | 40 | lhz | SVP64BREV | SVD-Form |
172 | major.csv | 42 | lha | SVP64BREV | SVD-Form |
173 | major.csv | 45 | sthu | | D-Form |
174 | major.csv | 48 | lfs | SVP64BREV | SVD-Form |
175 | major.csv | 50 | lfd | SVP64BREV | SVD-Form |
176 | major.csv | 53 | stfsu | | D-Form |
177 | major.csv | 55 | stfdu | | D-Form |
178 | minor_62.csv | 1 | stdu | | DS-Form |
179
180
181 ## LDST-2R-2W (LDSTRM-2P-2S1D)
182
183 | CSV | opcode | asm | flags | form |
184 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
185 | minor_31.csv | 0b0000110101 | ldux | | X-Form |
186 | minor_31.csv | 0b0000110111 | lwzux | | X-Form |
187 | minor_31.csv | 0b0001110111 | lbzux | | X-Form |
188 | minor_31.csv | 0b0100110111 | lhzux | | X-Form |
189 | minor_31.csv | 0b0101110101 | lwaux | | X-Form |
190 | minor_31.csv | 0b0101110111 | lhaux | | X-Form |
191 | minor_31.csv | 0b1000110111 | lfsux | | X-Form |
192 | minor_31.csv | 0b1001110111 | lfdux | | X-Form |
193
194
195 ## LDST-2R-2W-imm (-)
196
197 | CSV | opcode | asm | flags | form |
198 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
199 | major.csv | 33 | lwzu | SVP64BREV | SVD-Form |
200 | major.csv | 35 | lbzu | SVP64BREV | SVD-Form |
201 | major.csv | 41 | lhzu | SVP64BREV | SVD-Form |
202 | major.csv | 43 | lhau | SVP64BREV | SVD-Form |
203 | major.csv | 49 | lfsu | SVP64BREV | SVD-Form |
204 | major.csv | 51 | lfdu | SVP64BREV | SVD-Form |
205
206
207 ## LDST-3R (LDSTRM-2P-3S)
208
209 | CSV | opcode | asm | flags | form |
210 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
211 | minor_31.csv | 0b0010010101 | stdx | | X-Form |
212 | minor_31.csv | 0b0010010111 | stwx | | X-Form |
213 | minor_31.csv | 0b0011010111 | stbx | | X-Form |
214 | minor_31.csv | 0b0110010111 | sthx | | X-Form |
215 | minor_31.csv | 0b1010010100 | stdbrx | | X-Form |
216 | minor_31.csv | 0b1010010110 | stwbrx | | X-Form |
217 | minor_31.csv | 0b1010010111 | stfsx | | X-Form |
218 | minor_31.csv | 0b1011010111 | stfdx | | X-Form |
219 | minor_31.csv | 0b1110010101 | stwcix | | X-Form |
220 | minor_31.csv | 0b1110010110 | sthbrx | | X-Form |
221 | minor_31.csv | 0b1110110101 | sthcix | | X-Form |
222 | minor_31.csv | 0b1111010101 | stbcix | | X-Form |
223 | minor_31.csv | 0b1111010111 | stfiwx | | X-Form |
224 | minor_31.csv | 0b1111110101 | stdcix | | X-Form |
225
226
227 ## LDST-3R-CRo (LDSTRM-2P-3S)
228
229 | CSV | opcode | asm | flags | form |
230 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
231 | minor_31.csv | 0b0010010110 | stwcx | | X-Form |
232 | minor_31.csv | 0b0011010110 | stdcx | | X-Form |
233 | minor_31.csv | 0b1010110110 | stbcx | | X-Form |
234 | minor_31.csv | 0b1011010110 | sthcx | | X-Form |
235
236
237 ## LDST-3R-1W (LDSTRM-2P-2S1D)
238
239 | CSV | opcode | asm | flags | form |
240 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
241 | minor_31.csv | 0b0010110101 | stdux | | X-Form |
242 | minor_31.csv | 0b0010110111 | stwux | | X-Form |
243 | minor_31.csv | 0b0011110111 | stbux | | X-Form |
244 | minor_31.csv | 0b0110110111 | sthux | | X-Form |
245 | minor_31.csv | 0b1010110111 | stfsux | | X-Form |
246 | minor_31.csv | 0b1011110111 | stfdux | | X-Form |
247
248
249 ## (non-SV)
250
251 | CSV | opcode | asm | flags | form |
252 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
253 | extra.csv | 000000---------------0100000000- | attn | | NONE-Form |
254 | extra.csv | 01100000000000000000000000000000 | nop | | D-Form |
255 | major.csv | 17 | sc | | SC-Form |
256 | minor_19.csv | 0b0010010110 | isync | | XL-Form |
257 | minor_19_00000.csv | 0b00010 | add pcis not implemented yet | | DX-Form |
258 | minor_22.csv | -----011001 | svshape | | SVM-Form |
259 | minor_22.csv | -----111001 | svremap | | SVRM-Form |
260 | minor_31.csv | 0b0000010110 | icbt | | X-Form |
261 | minor_31.csv | 0b0000011110 | wait | | X-Form |
262 | minor_31.csv | 0b0000110110 | dcbst | | X-Form |
263 | minor_31.csv | 0b0001010110 | dcbf | | X-Form |
264 | minor_31.csv | 0b0011110110 | dcbtst | | X-Form |
265 | minor_31.csv | 0b0100010110 | dcbt | | X-Form |
266 | minor_31.csv | 0b0111110010 | slbia | | X-Form |
267 | minor_31.csv | 0b1000110110 | tlbsync | | X-Form |
268 | minor_31.csv | 0b1001010110 | sync | | X-Form |
269 | minor_31.csv | 0b1101010110 | eieio | | X-Form |
270 | minor_31.csv | 0b1111010110 | icbi | | X-Form |
271
272
273 ## imm (non-SV)
274
275 | CSV | opcode | asm | flags | form |
276 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
277 | major.csv | 18 | b | | I-Form |
278
279
280 ## CRo (-)
281
282 | CSV | opcode | asm | flags | form |
283 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
284 | minor_63.csv | 0000100110 | 1/6=mtfsb1 | | X-Form |
285 | minor_63.csv | 0001000000 | 2/0=mcrfs | | X-Form |
286 | minor_63.csv | 0001000110 | 2/6=mtfsb0 | | X-Form |
287 | minor_63.csv | 0010000110 | 4/6=mtfsfi | | X-Form |
288
289
290 ## CRio (RM-2P-1S1D)
291
292 | CSV | opcode | asm | flags | form |
293 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
294 | minor_19.csv | 0b0000000000 | mcrf | | XL-Form |
295
296
297 ## CR=2R1W (RM-1P-2S1D)
298
299 | CSV | opcode | asm | flags | form |
300 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
301 | minor_19.csv | 0b0000100001 | crnor | | XL-Form |
302 | minor_19.csv | 0b0010000001 | crandc | | XL-Form |
303 | minor_19.csv | 0b0011000001 | crxor | | XL-Form |
304 | minor_19.csv | 0b0011100001 | crnand | | XL-Form |
305 | minor_19.csv | 0b0100000001 | crand | | XL-Form |
306 | minor_19.csv | 0b0100100001 | creqv | | XL-Form |
307 | minor_19.csv | 0b0110100001 | crorc | | XL-Form |
308 | minor_19.csv | 0b0111000001 | cror | | XL-Form |
309
310
311 ## 1W (non-SV)
312
313 | CSV | opcode | asm | flags | form |
314 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
315 | extra.csv | 000001---------------0000000011- | sim_cfg | | NONE-Form |
316 | minor_31.csv | 0b0001010011 | mfmsr | | X-Form |
317
318
319 ## 1W-CRo (RM-1P-1D)
320
321 | CSV | opcode | asm | flags | form |
322 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
323 | minor_22.csv | -----10011- | svstep | | SVL-Form |
324
325
326 ## 1W-CRi (RM-2P-1S1D)
327
328 | CSV | opcode | asm | flags | form |
329 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
330 | minor_19.csv | 0b0000010000 | bclr | | XL-Form |
331 | minor_31.csv | 0b0000010011 | mfcr/mfocrf | | XFX-Form |
332 | minor_31.csv | 0b0010000000 | setb | | VX-Form |
333
334
335 ## 1W-CRi (RM-2P-1S1D)
336
337 | CSV | opcode | asm | flags | form |
338 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
339 | major.csv | 16 | bc | | B-Form |
340
341
342 ## 1R (non-SV)
343
344 | CSV | opcode | asm | flags | form |
345 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
346 | minor_31.csv | 0b0010010010 | mtmsr | | X-Form |
347 | minor_31.csv | 0b0010110010 | mtmsrd | | X-Form |
348 | minor_31.csv | 0b0100010010 | tlbiel | | X-Form |
349 | minor_31.csv | 0b0100110010 | tlbie | | X-Form |
350
351
352 ## 1R-imm (non-SV)
353
354 | CSV | opcode | asm | flags | form |
355 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
356 | major.csv | 2 | tdi | | D-Form |
357 | major.csv | 3 | twi | | D-Form |
358
359
360 ## 1R-CRo (RM-2P-1S1D)
361
362 | CSV | opcode | asm | flags | form |
363 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
364 | minor_63.csv | 0010100000 | 5/0=ftsqrt | | X-Form |
365 | minor_63.csv | 1011000111 | 22/7=mtfsf | | X-Form |
366
367
368 ## 1R-CRo (RM-2P-1S1D)
369
370 | CSV | opcode | asm | flags | form |
371 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
372 | major.csv | 10 | cmpli | | D-Form |
373 | major.csv | 11 | cmpi | | D-Form |
374
375
376 ## 1R-CRio (RM-2P-2S1D)
377
378 | CSV | opcode | asm | flags | form |
379 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
380 | minor_31.csv | 0b0010010000 | mtcrf/mtocrf | | XFX-Form |
381
382
383 ## 1R-1W (RM-2P-1S1D)
384
385 | CSV | opcode | asm | flags | form |
386 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
387 | minor_31.csv | 0b0001101000 | neg | | XO-Form |
388 | minor_31.csv | 0b0001111010 | popcntb | | X-Form |
389 | minor_31.csv | 0b0010011010 | prtyw | | X-Form |
390 | minor_31.csv | 0b0010111010 | prtyd | | X-Form |
391 | minor_31.csv | 0b0100011010 | cdtbcd | | X-Form |
392 | minor_31.csv | 0b0100111010 | cbcdtd | | X-Form |
393 | minor_31.csv | 0b0101010011 | mfspr | | XFX-Form |
394 | minor_31.csv | 0b0101111010 | popcntw | | X-Form |
395 | minor_31.csv | 0b0111010011 | mtspr | | XFX-Form |
396 | minor_31.csv | 0b0111111010 | popcntd | | X-Form |
397 | minor_31.csv | 0b1001101000 | nego | | XO-Form |
398
399
400 ## 1R-1W-imm (RM-2P-1S1D)
401
402 | CSV | opcode | asm | flags | form |
403 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
404 | major.csv | 12 | addic | | D-Form |
405 | major.csv | 14 | addi | | D-Form |
406 | major.csv | 15 | addis | | D-Form |
407 | major.csv | 24 | ori | | D-Form |
408 | major.csv | 25 | oris | | D-Form |
409 | major.csv | 26 | xori | | D-Form |
410 | major.csv | 27 | xoris | | D-Form |
411 | major.csv | 8 | subfic | | D-Form |
412
413
414 ## 1R-1W-CRo (RM-2P-1S1D)
415
416 | CSV | opcode | asm | flags | form |
417 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
418 | minor_31.csv | 0b0000011010 | cntlzw | | X-Form |
419 | minor_31.csv | 0b0000111010 | cntlzd | | X-Form |
420 | minor_31.csv | 0b0011001000 | subfze | | XO-Form |
421 | minor_31.csv | 0b0011001010 | addze | | XO-Form |
422 | minor_31.csv | 0b1000011010 | cnttzw | | X-Form |
423 | minor_31.csv | 0b1000111010 | cnttzd | | X-Form |
424 | minor_31.csv | 0b1011001000 | subfzeo | | XO-Form |
425 | minor_31.csv | 0b1011001010 | addzeo | | XO-Form |
426 | minor_31.csv | 0b1110011010 | extsh | | X-Form |
427 | minor_31.csv | 0b1110111010 | extsb | | X-Form |
428 | minor_31.csv | 0b1111011010 | extsw | | X-Form |
429 | minor_59.csv | -----10110 | fsqrts | | A-Form |
430 | minor_59.csv | -----11000 | fres | | A-Form |
431 | minor_59.csv | -----11010 | frsqrtes | | A-Form |
432 | minor_59.csv | 1000001110 | fsins | | X-Form |
433 | minor_59.csv | 1000101110 | fcoss | | X-Form |
434 | minor_59.csv | 1101001110 | fcfids | | X-Form |
435 | minor_59.csv | 1111001110 | fcfidus | | X-Form |
436 | minor_63.csv | -----10110 | fsqrt | | A-Form |
437 | minor_63.csv | -----11000 | fre | | A-Form |
438 | minor_63.csv | -----11010 | frsqrte | | A-Form |
439 | minor_63.csv | 0000001100 | 0/12=frsp | | X-Form |
440 | minor_63.csv | 0000001110 | 0/14=fctiw | | X-Form |
441 | minor_63.csv | 0000001111 | 0/15=fctiwz | | X-Form |
442 | minor_63.csv | 0000101000 | 1/8=fneg | | X-Form |
443 | minor_63.csv | 0001001000 | 2/8=fmr | | X-Form |
444 | minor_63.csv | 0010001000 | 4/8=fnabs | | X-Form |
445 | minor_63.csv | 0010001110 | 4/14=fctiwu | | X-Form |
446 | minor_63.csv | 0010001111 | 4/15=fctiwuz | | X-Form |
447 | minor_63.csv | 0100001000 | 8/8=fabs | | X-Form |
448 | minor_63.csv | 0110001000 | 12/8=frin | | X-Form |
449 | minor_63.csv | 0110101000 | 13/8=friz | | X-Form |
450 | minor_63.csv | 0111001000 | 14/8=frip | | X-Form |
451 | minor_63.csv | 0111101000 | 15/8=frim | | X-Form |
452 | minor_63.csv | 1001000111 | 18/7=mffs | | X-Form |
453 | minor_63.csv | 1100101110 | 25/14=fctid | | X-Form |
454 | minor_63.csv | 1100101111 | 25/15=fctidz | | X-Form |
455 | minor_63.csv | 1101001110 | 26/14=fcfid | | X-Form |
456 | minor_63.csv | 1110101110 | 29/14=fctidu | | X-Form |
457 | minor_63.csv | 1110101111 | 29/15=fctiduz | | X-Form |
458 | minor_63.csv | 1111001110 | 30/14=fcfidu | | X-Form |
459
460
461 ## 1R-1W-CRo (RM-2P-1S1D)
462
463 | CSV | opcode | asm | flags | form |
464 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
465 | major.csv | 13 | addic. | | D-Form |
466 | major.csv | 21 | rlwinm | | M-Form |
467 | major.csv | 28 | andi. | | B-Form |
468 | major.csv | 29 | andis. | | B-Form |
469 | major.csv | 7 | mulli | | D-Form |
470 | minor_30.csv | 0b0000 | rldicl | | MDS-Form |
471 | minor_30.csv | 0b0001 | rldicl | | MDS-Form |
472 | minor_30.csv | 0b0010 | rldicr | | MD-Form |
473 | minor_30.csv | 0b0011 | rldicr | | MD-Form |
474 | minor_30.csv | 0b0100 | rldic | | MD-Form |
475 | minor_30.csv | 0b0101 | rldic | | MD-Form |
476 | minor_31.csv | 0b0011101000 | subfme | | XO-Form |
477 | minor_31.csv | 0b0011101010 | addme | | XO-Form |
478 | minor_31.csv | 0b1011101000 | subfmeo | | XO-Form |
479 | minor_31.csv | 0b1011101010 | addmeo | | XO-Form |
480 | minor_31.csv | 0b1100111000 | srawi | | X-Form |
481 | minor_31.csv | 0b1100111010 | sradi | | XS-Form |
482 | minor_31.csv | 0b1100111011 | sradi | | XS-Form |
483 | minor_31.csv | 0b1101111010 | extswsli | | XS-Form |
484 | minor_31.csv | 0b1101111011 | extswsli | | XS-Form |
485 | minor_5.csv | -011010110- | grevi | | XB-Form |
486 | minor_5.csv | 0011110110- | grevwi | | X-Form |
487
488
489 ## 2R (non-SV)
490
491 | CSV | opcode | asm | flags | form |
492 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
493 | minor_31.csv | 0b0000000100 | tw | | X-Form |
494 | minor_31.csv | 0b0001000100 | td | | X-Form |
495
496
497 ## 2R-CRo (RM-1P-2S1D)
498
499 | CSV | opcode | asm | flags | form |
500 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
501 | minor_31.csv | 0b0000000000 | cmp | | X-Form |
502 | minor_31.csv | 0b0000100000 | cmpl | | X-Form |
503 | minor_31.csv | 0b0011000000 | cmprb | | X-Form |
504 | minor_31.csv | 0b0011100000 | cmpeqb | | X-Form |
505 | minor_63.csv | 0000000000 | 0/0=fcmpu | | X-Form |
506 | minor_63.csv | 0000100000 | 1/0=fcmpo | | X-Form |
507 | minor_63.csv | 0010000000 | 4/0=ftdiv | | X-Form |
508
509
510 ## 2R-1W (RM-1P-2S1D)
511
512 | CSV | opcode | asm | flags | form |
513 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
514 | minor_22.csv | ------10001 | bmask | | BM2-Form |
515 | minor_31.csv | 0b0011111100 | bpermd | | X-Form |
516 | minor_31.csv | 0b0100001001 | modud | | X-Form |
517 | minor_31.csv | 0b0100001011 | moduw | | X-Form |
518 | minor_31.csv | 0b0111111100 | cmpb | | X-Form |
519 | minor_31.csv | 0b1100001001 | modsd | | X-Form |
520 | minor_31.csv | 0b1100001011 | modsw | | X-Form |
521 | minor_63.csv | 1101000110 | 26/6=fmrgow | | X-Form |
522 | minor_63.csv | 1111000110 | 30/6=fmrgew | | X-Form |
523
524
525 ## 2R-1W-CRo (RM-1P-2S1D)
526
527 | CSV | opcode | asm | flags | form |
528 | --- | ------ | --- | ----- | ---- |
529 | major.csv | 23 | rlwnm | | M-Form |
530 | minor_22.csv | 0001001110- | minu | | X-Form |
531 | minor_22.csv | 0011001110- | maxu | | X-Form |
532 | minor_22.csv | 0101001110- | mins | | X-Form |
533 | minor_22.csv | 0110001110- | cprop | | X-Form |
534 | minor_22.csv | 0111001110- | maxs | | X-Form |
535 | minor_22.csv | 1001110110- | absds | | X-Form |
536 | minor_22.csv | 1011110110- | absdu | | X-Form |
537 | minor_22.csv | 1101001110- | avgadd | | X-Form |
538 | minor_30.csv | 0b1000 | rldcl | | MD-Form |
539 | minor_30.csv | 0b1001 | rldcr | | MD-Form |
540 | minor_31.csv | 0b0000001000 | subfc | | XO-Form |
541 | minor_31.csv | 0b0000001001 | mulhdu | | XO-Form |
542 | minor_31.csv | 0b0000001010 | addc | | XO-Form |
543 | minor_31.csv | 0b0000001011 | mulhwu | | XO-Form |
544 | minor_31.csv | 0b0000011000 | slw | | X-Form |
545 | minor_31.csv | 0b0000011011 | sld | | X-Form |
546 | minor_31.csv | 0b0000011100 | and | | X-Form |
547 | minor_31.csv | 0b0000101000 | subf | | XO-Form |
548 | minor_31.csv | 0b0000111100 | andc | | X-Form |
549 | minor_31.csv | 0b0001001001 | mulhd | | XO-Form |
550 | minor_31.csv | 0b0001001010 | addg6s | | XO-Form |
551 | minor_31.csv | 0b0001001011 | mulhw | | XO-Form |
552 | minor_31.csv | 0b0001111100 | nor | | X-Form |
553 | minor_31.csv | 0b0010001000 | subfe | | XO-Form |
554 | minor_31.csv | 0b0010001010 | adde | | XO-Form |
555 | minor_31.csv | 0b0011101001 | mulld | | XO-Form |
556 | minor_31.csv | 0b0011101011 | mullw | | XO-Form |
557 | minor_31.csv | 0b0100001010 | add | | XO-Form |
558 | minor_31.csv | 0b0100011100 | eqv | | X-Form |
559 | minor_31.csv | 0b0100111100 | xor | | X-Form |
560 | minor_31.csv | 0b0110001001 | divdeu | | XO-Form |
561 | minor_31.csv | 0b0110001011 | divweu | | XO-Form |
562 | minor_31.csv | 0b0110011100 | orc | | X-Form |
563 | minor_31.csv | 0b0110101001 | divde | | XO-Form |
564 | minor_31.csv | 0b0110101011 | divwe | | XO-Form |
565 | minor_31.csv | 0b0110111100 | or | | X-Form |
566 | minor_31.csv | 0b0111001001 | divdu | | XO-Form |
567 | minor_31.csv | 0b0111001011 | divwu | | XO-Form |
568 | minor_31.csv | 0b0111011100 | nand | | X-Form |
569 | minor_31.csv | 0b0111101001 | divd | | XO-Form |
570 | minor_31.csv | 0b0111101011 | divw | | XO-Form |
571 | minor_31.csv | 0b1000001000 | subfco | | XO-Form |
572 | minor_31.csv | 0b1000001001 | mulhdu | | XO-Form |
573 | minor_31.csv | 0b1000001010 | addco | | XO-Form |
574 | minor_31.csv | 0b1000001011 | mulhwu | | XO-Form |
575 | minor_31.csv | 0b1000011000 | srw | | X-Form |
576 | minor_31.csv | 0b1000011011 | srd | | X-Form |
577 | minor_31.csv | 0b1000101000 | subfo | | XO-Form |
578 | minor_31.csv | 0b1001001001 | mulhd | | XO-Form |
579 | minor_31.csv | 0b1001001011 | mulhw | | XO-Form |
580 | minor_31.csv | 0b1010001000 | subfeo | | XO-Form |
581 | minor_31.csv | 0b1010001010 | addeo | | XO-Form |
582 | minor_31.csv | 0b1011101001 | mulldo | | XO-Form |
