(no commit message)
[libreriscv.git] / shakti / i_class / pinouts.mdwn
1 # Pinouts (PinMux)
2
3 auto-generated by [[pinouts.py]]
4
5 [[!toc ]]
6
7 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
8 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
9 | 0 | A GPIOA0 | A SPI0_CLK | A PWM_0 | |
10 | 1 | A GPIOA1 | A SPI0_NSS | A PWM_1 | |
11 | 2 | A GPIOA2 | A SPI0_MOSI | A PWM_2 | |
12 | 3 | A GPIOA3 | A SPI0_MISO | A PWM_3 | |
13 | 4 | A GPIOA4 | A SPI1_CLK | A PWM_4 | |
14 | 5 | A GPIOA5 | A SPI1_NSS | A PWM_5 | |
15 | 6 | A GPIOA6 | A SPI1_MOSI | A PWM_6 | |
16 | 7 | A GPIOA7 | A SPI1_MISO | A PWM_7 | |
17 | 8 | A GPIOA8 | A UART0_TX | A PWM_8 | |
18 | 9 | A GPIOA9 | A UART0_RX | A PWM_9 | |
19 | 10 | A GPIOA10 | A UART1_TX | A PWM_10 | |
20 | 11 | A GPIOA11 | A UART1_RX | A PWM_11 | |
21 | 12 | A GPIOA12 | A TWI0_SDA | A PWM_12 | |
22 | 13 | A GPIOA13 | A TWI0_SCL | A PWM_13 | |
23 | 14 | A GPIOA14 | A TWI1_SDA | A PWM_14 | |
24 | 15 | A GPIOA15 | A TWI1_SCL | A PWM_15 | |
25 | 16 | B GPIOB0 | B SPI2_CLK | B PWM_16 | |
26 | 17 | B GPIOB1 | B SPI2_NSS | B PWM_17 | |
27 | 18 | B GPIOB2 | B SPI2_MOSI | B PWM_18 | |
28 | 19 | B GPIOB3 | B SPI2_MISO | B PWM_19 | |
29 | 20 | B GPIOB4 | B UART2_TX | B PWM_20 | |
30 | 21 | B GPIOB5 | B UART2_RX | B PWM_21 | |
31 | 22 | B GPIOB6 | B UART3_TX | B PWM_22 | |
32 | 23 | B GPIOB7 | B UART3_RX | B PWM_23 | |
33 | 24 | B GPIOB8 | B UART4_TX | B PWM_24 | |
34 | 25 | B GPIOB9 | B UART4_RX | B PWM_25 | |
35 | 26 | B GPIOB10 | B TWI2_SDA | B PWM_26 | |
36 | 27 | B GPIOB11 | B TWI2_SCL | B PWM_27 | |
37 | 28 | B GPIOB12 | B TWI3_SDA | B PWM_28 | |
38 | 29 | B GPIOB13 | B TWI3_SCL | B PWM_29 | |
39 | 30 | B GPIOB14 | B UART5_TX | B PWM_30 | |
40 | 31 | B GPIOB15 | B UART5_RX | B PWM_31 | |
41 | 32 | C GPIOC0 | C SPI1_CLK | | |
42 | 33 | C GPIOC1 | C SPI1_NSS | | |
43 | 34 | C GPIOC2 | C SPI1_MOSI | | |
44 | 35 | C GPIOC3 | C SPI1_MISO | | |
45 | 36 | C GPIOC4 | C SPI2_CLK | | |
46 | 37 | C GPIOC5 | C SPI2_NSS | | |
47 | 38 | C GPIOC6 | C SPI2_MOSI | | |
48 | 39 | C GPIOC7 | C SPI2_MISO | | |
49 | 40 | C GPIOC8 | C UART2_TX | | |
50 | 41 | C GPIOC9 | C UART2_RX | | |
51 | 42 | C GPIOC10 | C UART3_TX | | |
52 | 43 | C GPIOC11 | C UART3_RX | | |
53 | 44 | C GPIOC12 | C TWI1_SDA | | |
54 | 45 | C GPIOC13 | C TWI1_SCL | | |
55 | 46 | C GPIOC14 | C TWI3_SDA | | |
56 | 47 | C GPIOC15 | C TWI3_SCL | | |
57 | 48 | | D ULPI0_CK | | |
58 | 49 | | D ULPI0_DIR | | |
59 | 50 | | D ULPI0_STP | | |
60 | 51 | | D ULPI0_NXT | | |
61 | 52 | | D ULPI0_D0 | | |
62 | 53 | | D ULPI0_D1 | | |
63 | 54 | | D ULPI0_D2 | | |
64 | 55 | | D ULPI0_D3 | | |
65 | 56 | | D ULPI0_D4 | | |
66 | 57 | | D ULPI0_D5 | | |
67 | 58 | | D ULPI0_D6 | | |
68 | 59 | | D ULPI0_D7 | | |
69 | 60 | | D SPI0_CLK | | |
70 | 61 | | D SPI0_NSS | | |
71 | 62 | | D SPI0_MOSI | | |
72 | 63 | | D SPI0_MISO | | |
73 | 64 | | E SD0_CMD | | |
74 | 65 | | E SD0_CLK | | |
75 | 66 | | E SD0_D0 | | |
76 | 67 | | E SD0_D1 | | |
77 | 68 | | E SD0_D2 | | |
78 | 69 | | E SD0_D3 | | |
79 | 70 | | E JTAG0_MS | | |
80 | 71 | | E JTAG0_DI | | |
81 | 72 | | E JTAG0_DO | | |
82 | 73 | | E JTAG0_CK | | |
83 | 74 | | E UART0_TX | | |
84 | 75 | | E UART0_RX | | |
85 | 76 | | E TWI0_SDA | | |
86 | 77 | | E TWI0_SCL | | |
87 | 78 | | E UART1_TX | | |
88 | 79 | | E UART1_RX | | |
89 | 80 | | F FB_AD0 | | |
90 | 81 | | F FB_AD1 | | |
91 | 82 | | F FB_AD2 | | |
92 | 83 | | F FB_AD3 | | |
93 | 84 | | F FB_AD4 | | |
94 | 85 | | F FB_AD5 | | |
95 | 86 | | F FB_AD6 | | |
96 | 87 | | F FB_AD7 | | |
97 | 88 | | F FB_CS0 | | |
98 | 89 | | F FB_CS1 | | |
99 | 90 | | F FB_ALE | | |
100 | 91 | | F FB_OE | | |
101 | 92 | | F FB_RW | | |
102 | 93 | | F FB_TA | | |
103 | 94 | | F FB_CLK | | |
104 | 95 | | F FB_A0 | | |
105 | 96 | | F FB_A1 | | |
106 | 97 | | F FB_TS | | |
107 | 98 | | F FB_TBST | | |
108 | 99 | | F FB_TSIZ0 | | |
109 | 100 | | F FB_TSIZ1 | | |
110 | 101 | | F FB_BWE0 | | |
111 | 102 | | F FB_BWE1 | | |
112 | 103 | | F FB_BWE2 | | |
113 | 104 | | F FB_BWE3 | | |
114 | 105 | | F FB_CS2 | | |
115 | 106 | | F FB_CS3 | | |
116 | 107 | | F FB_CS4 | | |
117 | 108 | | F FB_CS5 | | |
118 | 110 | | F FB_AD8 | | |
119 | 111 | | F FB_AD9 | | |
120 | 112 | | F FB_AD10 | | |
121 | 113 | | F FB_AD11 | | |
122 | 114 | | F FB_AD12 | | |
123 | 115 | | F FB_AD13 | | |
124 | 116 | | F FB_AD14 | | |
125 | 117 | | F FB_AD15 | | |
126 | 128 | | G RG_ERXD0 | | |
127 | 129 | | G RG_ERXD1 | | |
128 | 130 | | G RG_ERXD2 | | |
129 | 131 | | G RG_ERXD3 | | |
130 | 132 | | G RG_ETXD0 | | |
131 | 133 | | G RG_ETXD1 | | |
132 | 134 | | G RG_ETXD2 | | |
133 | 135 | | G RG_ETXD3 | | |
134 | 136 | | G RG_FB_CS0 | | |
135 | 137 | | G RG_FB_CS1 | | |
136 | 138 | | G RG_ERXCK | | |
137 | 139 | | G RG_ERXERR | | |
138 | 140 | | G RG_ERXDV | | |
139 | 141 | | G RG_EMDC | | |
140 | 142 | | G RG_EMDIO | | |
141 | 143 | | G RG_ETXEN | | |
142 | 144 | | G RG_ETXCK | | |
143 | 145 | | G RG_ECRS | | |
144 | 146 | | G RG_ECOL | | |
145 | 147 | | G RG_ETXERR | | |
146
147 # Pinouts (Fixed function)
148
149 ## CTRL_SYS
150
151 * 137: 0 TEST
152 * 138: 0 BOOT_SEL
153 * 139: 0 NMI#
154 * 140: 0 RESET#
155 * 141: 0 CLK24M_IN CLK24M_OUT CLK32K_IN CLK32K_OUT
156 * 145: 0 PLLTEST PLLREGIO PLLVP25 PLLDV
157 * 149: 0 PLLVREG PLLGND
158
159 ## POWER_CPU
160
161 * 151: 1 VDD0_CPU VDD1_CPU VDD2_CPU VDD3_CPU
162 * 155: 1 VDD4_CPU VDD5_CPU
163 * 157: 1 GND0_CPU GND1_CPU GND2_CPU GND3_CPU
164 * 161: 1 GND4_CPU GND5_CPU
165
166 ## POWER_DLL
167
168 * 163: 2 VDD0_DLL VDD1_DLL VDD2_DLL
169 * 166: 2 GND0_DLL GND1_DLL GND2_DLL
170
171 ## POWER_GPIO
172
173 * 169: 3 VDD_GPIOA VDD_GPIOB VDD_GPIOC VDD_GPIOD
174 * 173: 3 VDD_GPIOE VDD_GPIOF VDD_GPIOG
175 * 176: 3 GND_GPIOA GND_GPIOB GND_GPIOC GND_GPIOD
176 * 180: 3 GND_GPIOE GND_GPIOF GND_GPIOG
177
178 ## POWER_INT
179
180 * 183: 4 VDD0_INT VDD1_INT VDD2_INT VDD3_INT
181 * 187: 4 VDD4_INT VDD5_INT VDD6_INT VDD7_INT
182 * 191: 4 VDD8_INT VDD9_INT
183 * 193: 4 GND0_INT GND1_INT GND2_INT GND3_INT
184 * 197: 4 GND4_INT GND5_INT GND6_INT GND7_INT
185 * 201: 4 GND8_INT GND9_INT
186
187 # Functions (PinMux)
188
189 auto-generated by [[pinouts.py]]
190
191 ## FB
192
193 MC68k FlexBus
194
195 * FB_A0 : F15/1
196 * FB_A1 : F16/1
197 * FB_AD0 : F0/1
198 * FB_AD1 : F1/1
199 * FB_AD2 : F2/1
200 * FB_AD3 : F3/1
201 * FB_AD4 : F4/1
202 * FB_AD5 : F5/1
203 * FB_AD6 : F6/1
204 * FB_AD7 : F7/1
205 * FB_AD8 : F30/1
206 * FB_AD9 : F31/1
207 * FB_AD10 : F32/1
208 * FB_AD11 : F33/1
209 * FB_AD12 : F34/1
210 * FB_AD13 : F35/1
211 * FB_AD14 : F36/1
212 * FB_AD15 : F37/1
213 * FB_ALE : F10/1
214 * FB_BWE0 : F21/1
215 * FB_BWE1 : F22/1
216 * FB_BWE2 : F23/1
217 * FB_BWE3 : F24/1
218 * FB_CLK : F14/1
219 * FB_CS0 : F8/1
220 * FB_CS1 : F9/1
221 * FB_CS2 : F25/1
222 * FB_CS3 : F26/1
223 * FB_CS4 : F27/1
224 * FB_CS5 : F28/1
225 * FB_OE : F11/1
226 * FB_RW : F12/1
227 * FB_TA : F13/1
228 * FB_TBST : F18/1
229 * FB_TS : F17/1
230 * FB_TSIZ0 : F19/1
231 * FB_TSIZ1 : F20/1
232
233 ## JTAG0
234
235 JTAG
236
237 * JTAG0_CK : E9/1
238 * JTAG0_DI : E7/1
239 * JTAG0_DO : E8/1
240 * JTAG0_MS : E6/1
241
242 ## PWM
243
244 PWM (pulse-width modulation)
245
246 * PWM_0 : A0/2
247 * PWM_1 : A1/2
248 * PWM_2 : A2/2
249 * PWM_3 : A3/2
250 * PWM_4 : A4/2
251 * PWM_5 : A5/2
252 * PWM_6 : A6/2
253 * PWM_7 : A7/2
254 * PWM_8 : A8/2
255 * PWM_9 : A9/2
256 * PWM_10 : A10/2
257 * PWM_11 : A11/2
258 * PWM_12 : A12/2
259 * PWM_13 : A13/2
260 * PWM_14 : A14/2
261 * PWM_15 : A15/2
262 * PWM_16 : B0/2
263 * PWM_17 : B1/2
264 * PWM_18 : B2/2
265 * PWM_19 : B3/2
266 * PWM_20 : B4/2
267 * PWM_21 : B5/2
268 * PWM_22 : B6/2
269 * PWM_23 : B7/2
270 * PWM_24 : B8/2
271 * PWM_25 : B9/2
272 * PWM_26 : B10/2
273 * PWM_27 : B11/2
274 * PWM_28 : B12/2
275 * PWM_29 : B13/2
276 * PWM_30 : B14/2
277 * PWM_31 : B15/2
278
279 ## RG
280
281 RGMII Ethernet
282
283 * RG_ECOL : G18/1
284 * RG_ECRS : G17/1
285 * RG_EMDC : G13/1
286 * RG_EMDIO : G14/1
287 * RG_ERXCK : G10/1
288 * RG_ERXD0 : G0/1
289 * RG_ERXD1 : G1/1
290 * RG_ERXD2 : G2/1
291 * RG_ERXD3 : G3/1
292 * RG_ERXDV : G12/1
293 * RG_ERXERR : G11/1
294 * RG_ETXCK : G16/1
295 * RG_ETXD0 : G4/1
296 * RG_ETXD1 : G5/1
297 * RG_ETXD2 : G6/1
298 * RG_ETXD3 : G7/1
299 * RG_ETXEN : G15/1
300 * RG_ETXERR : G19/1
301 * RG_FB_CS0 : G8/1
302 * RG_FB_CS1 : G9/1
303
304 ## SD0
305
306 SD/MMC 0
307
308 * SD0_CLK : E1/1
309 * SD0_CMD : E0/1
310 * SD0_D0 : E2/1
311 * SD0_D1 : E3/1
312 * SD0_D2 : E4/1
313 * SD0_D3 : E5/1
314
315 ## SPI0
316
317 SPI (Serial Peripheral Interface) 0
318
319 * SPI0_CLK : A0/1 D12/1
320 * SPI0_MISO : A3/1 D15/1
321 * SPI0_MOSI : A2/1 D14/1
322 * SPI0_NSS : A1/1 D13/1
323
324 ## SPI1
325
326 SPI (Serial Peripheral Interface) 1
327
328 * SPI1_CLK : A4/1 C0/1
329 * SPI1_MISO : A7/1 C3/1
330 * SPI1_MOSI : A6/1 C2/1
331 * SPI1_NSS : A5/1 C1/1
332
333 ## SPI2
334
335 SPI (Serial Peripheral Interface) 2
336
337 * SPI2_CLK : B0/1 C4/1
338 * SPI2_MISO : B3/1 C7/1
339 * SPI2_MOSI : B2/1 C6/1
340 * SPI2_NSS : B1/1 C5/1
341
342 ## TWI0
343
344 I2C 0
345
346 * TWI0_SCL : A13/1 E13/1
347 * TWI0_SDA : A12/1 E12/1
348
349 ## TWI1
350
351 I2C 1
352
353 * TWI1_SCL : A15/1 C13/1
354 * TWI1_SDA : A14/1 C12/1
355
356 ## TWI2
357
358 I2C 2
359
360 * TWI2_SCL : B11/1
361 * TWI2_SDA : B10/1
362
363 ## TWI3
364
365 I2C 3
366
367 * TWI3_SCL : B13/1 C15/1
368 * TWI3_SDA : B12/1 C14/1
369
370 ## UART0
371
372 UART (TX/RX) 0
373
374 * UART0_RX : A9/1 E11/1
375 * UART0_TX : A8/1 E10/1
376
377 ## UART1
378
379 UART (TX/RX) 1
380
381 * UART1_RX : A11/1 E15/1
382 * UART1_TX : A10/1 E14/1
383
384 ## UART2
385
386 UART (TX/RX) 2
387
388 * UART2_RX : B5/1 C9/1
389 * UART2_TX : B4/1 C8/1
390
391 ## UART3
392
393 UART (TX/RX) 3
394
395 * UART3_RX : B7/1 C11/1
396 * UART3_TX : B6/1 C10/1
397
398 ## UART4
399
400 UART (TX/RX) 4
401
402 * UART4_RX : B9/1
403 * UART4_TX : B8/1
404
405 ## UART5
406
407 UART (TX/RX) 5
408
409 * UART5_RX : B15/1
410 * UART5_TX : B14/1
411
412 ## ULPI0
413
414 ULPI (USB Low Pin-count) 0
415
416 * ULPI0_CK : D0/1
417 * ULPI0_D0 : D4/1
418 * ULPI0_D1 : D5/1
419 * ULPI0_D2 : D6/1
420 * ULPI0_D3 : D7/1
421 * ULPI0_D4 : D8/1
422 * ULPI0_D5 : D9/1
423 * ULPI0_D6 : D10/1
424 * ULPI0_D7 : D11/1
425 * ULPI0_DIR : D1/1
426 * ULPI0_NXT : D3/1
427 * ULPI0_STP : D2/1
428
429 # Pinmap for Robotics
430
431 ## FB
432
433 * FB_AD0 80 F0/1
434 * FB_AD1 81 F1/1
435 * FB_AD2 82 F2/1
436 * FB_AD3 83 F3/1
437 * FB_AD4 84 F4/1
438 * FB_AD5 85 F5/1
439 * FB_AD6 86 F6/1
440 * FB_AD7 87 F7/1
441 * FB_CS0 88 F8/1
442 * FB_CS1 89 F9/1
443 * FB_ALE 90 F10/1
444 * FB_OE 91 F11/1
445 * FB_RW 92 F12/1
446 * FB_TA 93 F13/1
447 * FB_CLK 94 F14/1
448 * FB_A0 95 F15/1
449 * FB_A1 96 F16/1
450 * FB_TS 97 F17/1
451 * FB_TBST 98 F18/1
452 * FB_TSIZ0 99 F19/1
453 * FB_TSIZ1 100 F20/1
454 * FB_BWE0 101 F21/1
455 * FB_BWE1 102 F22/1
456 * FB_BWE2 103 F23/1
457 * FB_BWE3 104 F24/1
458 * FB_CS2 105 F25/1
459 * FB_CS3 106 F26/1
460 * FB_CS4 107 F27/1
461 * FB_CS5 108 F28/1
462 * FB_AD8 110 F30/1
463 * FB_AD9 111 F31/1
464 * FB_AD10 112 F32/1
465 * FB_AD11 113 F33/1
466 * FB_AD12 114 F34/1
467 * FB_AD13 115 F35/1
468 * FB_AD14 116 F36/1
469 * FB_AD15 117 F37/1
470
471 ## RG
472
473 * RG_ERXD0 128 G0/1
474 * RG_ERXD1 129 G1/1
475 * RG_ERXD2 130 G2/1
476 * RG_ERXD3 131 G3/1
477 * RG_ETXD0 132 G4/1
478 * RG_ETXD1 133 G5/1
479 * RG_ETXD2 134 G6/1
480 * RG_ETXD3 135 G7/1
481 * RG_FB_CS0 136 G8/1
482 * RG_FB_CS1 137 G9/1
483 * RG_ERXCK 138 G10/1
484 * RG_ERXERR 139 G11/1
485 * RG_ERXDV 140 G12/1
486 * RG_EMDC 141 G13/1
487 * RG_EMDIO 142 G14/1
488 * RG_ETXEN 143 G15/1
489 * RG_ETXCK 144 G16/1
490 * RG_ECRS 145 G17/1
491 * RG_ECOL 146 G18/1
492 * RG_ETXERR 147 G19/1
493
494 ## ULPI0/8
495
496 * ULPI0_CK 48 D0/1
497 * ULPI0_DIR 49 D1/1
498 * ULPI0_STP 50 D2/1
499 * ULPI0_NXT 51 D3/1
500 * ULPI0_D0 52 D4/1
501 * ULPI0_D1 53 D5/1
502 * ULPI0_D2 54 D6/1
503 * ULPI0_D3 55 D7/1
504
505 ## SD0
506
507 * SD0_CMD 64 E0/1
508 * SD0_CLK 65 E1/1
509 * SD0_D0 66 E2/1
510 * SD0_D1 67 E3/1
511 * SD0_D2 68 E4/1
512 * SD0_D3 69 E5/1
513
514 ## JTAG0
515
516 * JTAG0_MS 70 E6/1
517 * JTAG0_DI 71 E7/1
518 * JTAG0_DO 72 E8/1
519 * JTAG0_CK 73 E9/1
520
521 ## E1:UART0
522
523 * UART0_TX 74 E10/1
524 * UART0_RX 75 E11/1
525
526 ## D1:SPI0
527
528 * SPI0_CLK 60 D12/1
529 * SPI0_NSS 61 D13/1
530 * SPI0_MOSI 62 D14/1
531 * SPI0_MISO 63 D15/1
532
533 ## E1:TWI0
534
535 * TWI0_SDA 76 E12/1
536 * TWI0_SCL 77 E13/1
537
538 ## PWM
539
540 * PWM_0 0 A0/2
541 * PWM_1 1 A1/2
542 * PWM_2 2 A2/2
543 * PWM_3 3 A3/2
544 * PWM_4 4 A4/2
545 * PWM_5 5 A5/2
546 * PWM_6 6 A6/2
547 * PWM_7 7 A7/2
548 * PWM_8 8 A8/2
549 * PWM_9 9 A9/2
550 * PWM_10 10 A10/2
551 * PWM_11 11 A11/2
552 * PWM_12 12 A12/2
553 * PWM_13 13 A13/2
554 * PWM_14 14 A14/2
555 * PWM_15 15 A15/2
556 * PWM_16 16 B0/2
557 * PWM_17 17 B1/2
558 * PWM_18 18 B2/2
559 * PWM_19 19 B3/2
560 * PWM_20 20 B4/2
561 * PWM_21 21 B5/2
562 * PWM_22 22 B6/2
563 * PWM_23 23 B7/2
564 * PWM_24 24 B8/2
565 * PWM_25 25 B9/2
566 * PWM_26 26 B10/2
567 * PWM_27 27 B11/2
568 * PWM_28 28 B12/2
569 * PWM_29 29 B13/2
570 * PWM_30 30 B14/2
571 * PWM_31 31 B15/2
572
573 ## Unused Pinouts (spare as GPIO) for 'Robotics'
574
575 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
576 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
577 | 32 | C GPIOC0 | C SPI1_CLK | | |
578 | 33 | C GPIOC1 | C SPI1_NSS | | |
579 | 34 | C GPIOC2 | C SPI1_MOSI | | |
580 | 35 | C GPIOC3 | C SPI1_MISO | | |
581 | 36 | C GPIOC4 | C SPI2_CLK | | |
582 | 37 | C GPIOC5 | C SPI2_NSS | | |
583 | 38 | C GPIOC6 | C SPI2_MOSI | | |
584 | 39 | C GPIOC7 | C SPI2_MISO | | |
585 | 40 | C GPIOC8 | C UART2_TX | | |
586 | 41 | C GPIOC9 | C UART2_RX | | |
587 | 42 | C GPIOC10 | C UART3_TX | | |
588 | 43 | C GPIOC11 | C UART3_RX | | |
589 | 44 | C GPIOC12 | C TWI1_SDA | | |
590 | 45 | C GPIOC13 | C TWI1_SCL | | |
591 | 46 | C GPIOC14 | C TWI3_SDA | | |
592 | 47 | C GPIOC15 | C TWI3_SCL | | |
593 | 56 | | D ULPI0_D4 | | |
594 | 57 | | D ULPI0_D5 | | |
595 | 58 | | D ULPI0_D6 | | |
596 | 59 | | D ULPI0_D7 | | |
597 | 78 | | E UART1_TX | | |
598 | 79 | | E UART1_RX | | |
599
600 # Reference Datasheets
601
602 datasheets and pinout links
603
604 * <http://datasheets.chipdb.org/AMD/8018x/80186/amd-80186.pdf>
605 * <http://hands.com/~lkcl/eoma/shenzen/frida/FRD144A2701.pdf>
606 * <http://pinouts.ru/Memory/sdcard_pinout.shtml>
607 * p8 <http://www.onfi.org/~/media/onfi/specs/onfi_2_0_gold.pdf?la=en>
608 * <https://www.heyrick.co.uk/blog/files/datasheets/dm9000aep.pdf>
609 * <http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN4393.pdf>
610 * <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MCF54418.pdf>
611 * ULPI OTG PHY, ST <http://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/stulpi01a.html>
612 * ULPI OTG PHY, TI TUSB1210 <http://ti.com/product/TUSB1210/>