(no commit message)
[libreriscv.git] / shakti / m_class / pinouts.mdwn
1 # Pinouts (PinMux)
2 auto-generated by [[pinouts.py]]
3
4 [[!toc ]]
5
6
7 ## Bank A (16 pins)
8
9 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
10 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
11 | 0 | A GPIOA_A0 | A MMC_CMD | A UARTQ1_TX | A SPI0_CLK |
12 | 1 | A GPIOA_A1 | A MMC_CLK | A UARTQ1_RX | A SPI0_NSS |
13 | 2 | A GPIOA_A2 | A MMC_D0 | A UARTQ1_CTS | A SPI0_MOSI |
14 | 3 | A GPIOA_A3 | A MMC_D1 | A UARTQ1_RTS | A SPI0_MISO |
15 | 4 | A GPIOA_A4 | A MMC_D2 | A TWI0_SDA | A EINT_0 |
16 | 5 | A GPIOA_A5 | A MMC_D3 | A TWI0_SCL | A EINT_1 |
17 | 6 | A GPIOA_A6 | A MMC_D4 | A SPI1_CLK | A EINT_2 |
18 | 7 | A GPIOA_A7 | A MMC_D5 | A SPI1_NSS | A EINT_3 |
19 | 8 | A GPIOA_A8 | A MMC_D6 | A SPI1_MOSI | A EINT_4 |
20 | 9 | A GPIOA_A9 | A MMC_D7 | A SPI1_MISO | A EINT_5 |
21 | 10 | A GPIOA_A10 | A EINT_0 | A SD0_CMD | A JTAG0_MS |
22 | 11 | A GPIOA_A11 | A EINT_1 | A SD0_CLK | A JTAG0_DI |
23 | 12 | A GPIOA_A12 | A EINT_2 | A SD0_D0 | A JTAG0_DO |
24 | 13 | A GPIOA_A13 | A EINT_3 | A SD0_D1 | A JTAG0_CK |
25 | 14 | A GPIOA_A14 | A EINT_4 | A SD0_D2 | A UART0_TX |
26 | 15 | A GPIOA_A15 | A EINT_5 | A SD0_D3 | A UART0_RX |
27
28 ## Bank B (28 pins)
29
30 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
31 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
32 | 16 | B GPIOB_B0 | B LCD0_CK | B TWI0_SDA | B EINT_6 |
33 | 17 | B GPIOB_B1 | B LCD0_DE | B TWI0_SCL | B EINT_7 |
34 | 18 | B GPIOB_B2 | B LCD0_HS | B UART0_TX | B EINT_8 |
35 | 19 | B GPIOB_B3 | B LCD0_VS | B UART0_RX | B EINT_9 |
36 | 20 | B GPIOB_B4 | B LCD0_D0 | B QSPI_CK | B FB_AD8 |
37 | 21 | B GPIOB_B5 | B LCD0_D1 | B QSPI_NSS | B FB_AD9 |
38 | 22 | B GPIOB_B6 | B LCD0_D2 | B QSPI_IO0 | B FB_AD10 |
39 | 23 | B GPIOB_B7 | B LCD0_D3 | B QSPI_IO1 | B FB_AD11 |
40 | 24 | B GPIOB_B8 | B LCD0_D4 | | B FB_AD12 |
41 | 25 | B GPIOB_B9 | B LCD0_D5 | B PWM_0 | B FB_AD13 |
42 | 26 | B GPIOB_B10 | B LCD0_D6 | B UART2_TX | B FB_AD14 |
43 | 27 | B GPIOB_B11 | B LCD0_D7 | B UART2_RX | B FB_AD15 |
44 | 28 | B GPIOB_B12 | B LCD0_D8 | B SPI0_CLK | B FB_AD16 |
45 | 29 | B GPIOB_B13 | B LCD0_D9 | B SPI0_NSS | B FB_AD17 |
46 | 30 | B GPIOB_B14 | B LCD0_D10 | B SPI0_MOSI | B FB_AD18 |
47 | 31 | B GPIOB_B15 | B LCD0_D11 | B SPI0_MISO | B FB_AD19 |
48 | 32 | B GPIOB_B16 | B LCD0_D12 | B UART1_TX | B FB_AD20 |
49 | 33 | B GPIOB_B17 | B LCD0_D13 | B UART1_RX | B FB_AD21 |
50 | 34 | B GPIOB_B18 | B LCD0_D14 | B TWI2_SDA | B FB_AD22 |
51 | 35 | B GPIOB_B19 | B LCD0_D15 | B TWI2_SCL | B FB_AD23 |
52 | 36 | B GPIOB_B20 | B LCD0_D16 | B PWM_1 | B FB_AD24 |
53 | 37 | B GPIOB_B21 | B LCD0_D17 | B PWM_2 | B FB_AD25 |
54 | 38 | B GPIOB_B22 | B LCD0_D18 | B SD0_CMD | B FB_AD26 |
55 | 39 | B GPIOB_B23 | B LCD0_D19 | B SD0_CLK | B FB_AD27 |
56 | 40 | B GPIOB_B24 | B LCD0_D20 | B SD0_D0 | B FB_AD28 |
57 | 41 | B GPIOB_B25 | B LCD0_D21 | B SD0_D1 | B FB_AD29 |
58 | 42 | B GPIOB_B26 | B LCD0_D22 | B SD0_D2 | B FB_AD30 |
59 | 43 | B GPIOB_B27 | B LCD0_D23 | B SD0_D3 | B FB_AD31 |
60
61 ## Bank C (24 pins)
62
63 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
64 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
65 | 44 | C GPIOC_C0 | C ULPI0_CK | | C EINT_10 |
66 | 45 | C GPIOC_C1 | C ULPI0_DIR | | C EINT_11 |
67 | 46 | C GPIOC_C2 | C ULPI0_STP | | C EINT_12 |
68 | 47 | C GPIOC_C3 | C ULPI0_NXT | | C EINT_13 |
69 | 48 | C GPIOC_C4 | C ULPI0_D0 | | C EINT_14 |
70 | 49 | C GPIOC_C5 | C ULPI0_D1 | | C EINT_15 |
71 | 50 | C GPIOC_C6 | C ULPI0_D2 | | C EINT_16 |
72 | 51 | C GPIOC_C7 | C ULPI0_D3 | | C EINT_17 |
73 | 52 | C GPIOC_C8 | C ULPI0_D4 | C SPI1_CLK | C JTAG1_MS |
74 | 53 | C GPIOC_C9 | C ULPI0_D5 | C SPI1_NSS | C JTAG1_DI |
75 | 54 | C GPIOC_C10 | C ULPI0_D6 | C SPI1_MOSI | C JTAG1_DO |
76 | 55 | C GPIOC_C11 | C ULPI0_D7 | C SPI1_MISO | C JTAG1_CK |
77 | 56 | C GPIOC_C12 | C ULPI1_CK | | C EINT_22 |
78 | 57 | C GPIOC_C13 | C ULPI1_DIR | C IIS_MCK | C EINT_23 |
79 | 58 | C GPIOC_C14 | C ULPI1_STP | C IIS_BCK | C EINT_24 |
80 | 59 | C GPIOC_C15 | C ULPI1_NXT | C IIS_LRCK | C EINT_25 |
81 | 60 | C GPIOC_C16 | C ULPI1_D0 | C IIS_DI | C EINT_26 |
82 | 61 | C GPIOC_C17 | C ULPI1_D1 | C IIS_DO | C EINT_27 |
83 | 62 | C GPIOC_C18 | C ULPI1_D2 | | C EINT_28 |
84 | 63 | C GPIOC_C19 | C ULPI1_D3 | | C EINT_29 |
85 | 64 | C GPIOC_C20 | C ULPI1_D4 | | C UARTQ0_TX |
86 | 65 | C GPIOC_C21 | C ULPI1_D5 | C PWM_2 | C UARTQ0_RX |
87 | 66 | C GPIOC_C22 | C ULPI1_D6 | C UART0_TX | C UARTQ0_CTS |
88 | 67 | C GPIOC_C23 | C ULPI1_D7 | C UART0_RX | C UARTQ0_RTS |
89
90 ## Bank D (24 pins)
91
92 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
93 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
94 | 68 | D GPIOD_D0 | D FB_AD0 | D UARTQ0_TX | D EINT_30 |
95 | 69 | D GPIOD_D1 | D FB_AD1 | D UARTQ0_RX | D EINT_31 |
96 | 70 | D GPIOD_D2 | D FB_AD2 | D UARTQ0_CTS | D TWI1_SDA |
97 | 71 | D GPIOD_D3 | D FB_AD3 | D UARTQ0_RTS | D TWI1_SCL |
98 | 72 | D GPIOD_D4 | D FB_AD4 | D SD1_CMD | |
99 | 73 | D GPIOD_D5 | D FB_AD5 | D SD1_CLK | |
100 | 74 | D GPIOD_D6 | D FB_AD6 | D SD1_D0 | |
101 | 75 | D GPIOD_D7 | D FB_AD7 | D SD1_D1 | |
102 | 76 | D GPIOD_D8 | D FB_CS0 | D SD1_D2 | D TWI1_SDA |
103 | 77 | D GPIOD_D9 | D FB_CS1 | D SD1_D3 | D TWI1_SCL |
104 | 78 | D GPIOD_D10 | D FB_ALE | D FB_TS | D TWI0_SDA |
105 | 79 | D GPIOD_D11 | D FB_OE | D FB_TBST | D TWI0_SCL |
106 | 80 | D GPIOD_D12 | D FB_RW | | |
107 | 81 | D GPIOD_D13 | D FB_TA | D UART2_TX | D EINT_5 |
108 | 82 | D GPIOD_D14 | D FB_CLK | D UART2_RX | D EINT_6 |
109 | 83 | D GPIOD_D15 | D FB_BWE0 | D FB_TSIZ0 | D EINT_7 |
110 | 84 | D GPIOD_D16 | D FB_BWE1 | D FB_TSIZ1 | D EINT_8 |
111 | 85 | D GPIOD_D17 | D FB_BWE2 | D FB_CS2 | D FB_A0 |
112 | 86 | D GPIOD_D18 | D FB_BWE3 | D FB_CS3 | D FB_A1 |
113 | 87 | D GPIOD_D19 | D FB_CS4 | D TWI2_SDA | D EINT_18 |
114 | 88 | D GPIOD_D20 | D FB_CS5 | D TWI2_SCL | D EINT_19 |
115 | 89 | D GPIOD_D21 | D PWM_0 | D UART1_TX | D EINT_20 |
116 | 90 | D GPIOD_D22 | D PWM_1 | D UART1_RX | D EINT_21 |
117 | 91 | D GPIOD_D23 | D PWM_2 | | D EINT_9 |
118
119 ## Bank E (24 pins)
120
121 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
122 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
123 | 92 | E GPIOE_E0 | E FB_AD8 | E SD1_CMD | E EINT_10 |
124 | 93 | E GPIOE_E1 | E FB_AD9 | E SD1_CLK | E EINT_11 |
125 | 94 | E GPIOE_E2 | E FB_AD10 | E SD1_D0 | E EINT_12 |
126 | 95 | E GPIOE_E3 | E FB_AD11 | E SD1_D1 | E EINT_13 |
127 | 96 | E GPIOE_E4 | E FB_AD12 | E SD1_D2 | E EINT_14 |
128 | 97 | E GPIOE_E5 | E FB_AD13 | E SD1_D3 | E EINT_15 |
129 | 98 | E GPIOE_E6 | E FB_AD14 | E TWI1_SDA | E EINT_16 |
130 | 99 | E GPIOE_E7 | E FB_AD15 | E TWI1_SCL | E EINT_17 |
131 | 100 | E GPIOE_E8 | E FB_AD16 | E SD2_CMD | E EINT_22 |
132 | 101 | E GPIOE_E9 | E FB_AD17 | E SD2_CLK | E EINT_23 |
133 | 102 | E GPIOE_E10 | E FB_AD18 | E SD2_D0 | E EINT_24 |
134 | 103 | E GPIOE_E11 | E FB_AD19 | E SD2_D1 | E EINT_25 |
135 | 104 | E GPIOE_E12 | E FB_AD20 | E SD2_D2 | E EINT_26 |
136 | 105 | E GPIOE_E13 | E FB_AD21 | E SD2_D3 | E EINT_27 |
137 | 106 | E GPIOE_E14 | E FB_AD22 | E UARTQ1_TX | E MMC_CMD |
138 | 107 | E GPIOE_E15 | E FB_AD23 | E UARTQ1_RX | E MMC_CLK |
139 | 108 | E GPIOE_E16 | E FB_AD24 | E UARTQ1_CTS | E MMC_D0 |
140 | 109 | E GPIOE_E17 | E FB_AD25 | E UARTQ1_RTS | E MMC_D1 |
141 | 110 | E GPIOE_E18 | E FB_AD26 | E QSPI_CK | E MMC_D2 |
142 | 111 | E GPIOE_E19 | E FB_AD27 | E QSPI_NSS | E MMC_D3 |
143 | 112 | E GPIOE_E20 | E FB_AD28 | E QSPI_IO0 | E MMC_D4 |
144 | 113 | E GPIOE_E21 | E FB_AD29 | E QSPI_IO1 | E MMC_D5 |
145 | 114 | E GPIOE_E22 | E FB_AD30 | E QSPI_IO2 | E MMC_D6 |
146 | 115 | E GPIOE_E23 | E FB_AD31 | E QSPI_IO3 | E MMC_D7 |
147
148 ## Bank F (10 pins)
149
150 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
151 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
152 | 116 | F GPIOF_F0 | F IIS_MCK | F SD2_CMD | F EINT_18 |
153 | 117 | F GPIOF_F1 | F IIS_BCK | F SD2_CLK | F EINT_19 |
154 | 118 | F GPIOF_F2 | F IIS_LRCK | F SD2_D0 | F EINT_20 |
155 | 119 | F GPIOF_F3 | F IIS_DI | F SD2_D1 | F EINT_21 |
156 | 120 | F GPIOF_F4 | F IIS_DO | F SD2_D2 | F PWM_2 |
157 | 121 | F GPIOF_F5 | | F SD2_D3 | F EINT_7 |
158 | 122 | F GPIOF_F6 | | F TWI0_SDA | F EINT_28 |
159 | 123 | F GPIOF_F7 | | F TWI0_SCL | F EINT_29 |
160 | 124 | F GPIOF_F8 | F UART2_TX | F PWM_0 | F EINT_30 |
161 | 125 | F GPIOF_F9 | F UART2_RX | F PWM_1 | F EINT_31 |
162
163 ## Bank G (32 pins)
164
165 | Pin | Mux0 | Mux1 | Mux2 | Mux3 |
166 | --- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
167 | 126 | G GPIOG_G0 | G RG_ERXD0 | G LCD1_CK | G FB_AD8 |
168 | 127 | G GPIOG_G1 | G RG_ERXD1 | G LCD1_DE | G FB_AD9 |
169 | 128 | G GPIOG_G2 | G RG_ERXD2 | G LCD1_HS | G FB_AD10 |
170 | 129 | G GPIOG_G3 | G RG_ERXD3 | G LCD1_VS | G FB_AD11 |
171 | 130 | G GPIOG_G4 | G RG_ETXD0 | G LCD1_D0 | G FB_AD12 |
172 | 131 | G GPIOG_G5 | G RG_ETXD1 | G LCD1_D1 | G FB_AD13 |
173 | 132 | G GPIOG_G6 | G RG_ETXD2 | G LCD1_D2 | G FB_AD14 |
174 | 133 | G GPIOG_G7 | G RG_ETXD3 | G LCD1_D3 | G FB_AD15 |
175 | 134 | G GPIOG_G8 | G RG_ERXCK | G LCD1_D4 | G FB_AD16 |
176 | 135 | G GPIOG_G9 | G RG_ERXERR | G LCD1_D5 | G FB_AD17 |
177 | 136 | G GPIOG_G10 | G RG_ERXDV | G LCD1_D6 | G FB_AD18 |
178 | 137 | G GPIOG_G11 | G RG_EMDC | G LCD1_D7 | G FB_AD19 |
179 | 138 | G GPIOG_G12 | G RG_EMDIO | G LCD1_D8 | G FB_AD20 |
180 | 139 | G GPIOG_G13 | G RG_ETXEN | G LCD1_D9 | G FB_AD21 |
181 | 140 | G GPIOG_G14 | G RG_ETXCK | G LCD1_D10 | G FB_AD22 |
182 | 141 | G GPIOG_G15 | G RG_ECRS | G LCD1_D11 | G FB_AD23 |
183 | 142 | G GPIOG_G16 | G RG_ECOL | G LCD1_D12 | G FB_AD24 |
184 | 143 | G GPIOG_G17 | G RG_ETXERR | G LCD1_D13 | G FB_AD25 |
185 | 144 | G GPIOG_G18 | | G LCD1_D14 | G FB_AD26 |
186 | 145 | G GPIOG_G19 | | G LCD1_D15 | G FB_AD27 |
187 | 146 | G GPIOG_G20 | G ULPI2_CK | G LCD1_D16 | G FB_AD28 |
188 | 147 | G GPIOG_G21 | G ULPI2_DIR | G LCD1_D17 | G FB_AD29 |
189 | 148 | G GPIOG_G22 | G ULPI2_STP | G LCD1_D18 | G FB_AD30 |
190 | 149 | G GPIOG_G23 | G ULPI2_NXT | G LCD1_D19 | G FB_AD31 |
191 | 150 | G GPIOG_G24 | G ULPI2_D0 | G LCD1_D20 | G SD1_CMD |
192 | 151 | G GPIOG_G25 | G ULPI2_D1 | G LCD1_D21 | G SD1_CLK |
193 | 152 | G GPIOG_G26 | G ULPI2_D2 | G LCD1_D22 | G QSPI_CK |
194 | 153 | G GPIOG_G27 | G ULPI2_D3 | G LCD1_D23 | G QSPI_NSS |
195 | 154 | G GPIOG_G28 | G ULPI2_D4 | G SD1_D0 | G QSPI_IO0 |
196 | 155 | G GPIOG_G29 | G ULPI2_D5 | G SD1_D1 | G QSPI_IO1 |
197 | 156 | G GPIOG_G30 | G ULPI2_D6 | G SD1_D2 | G QSPI_IO2 |
198 | 157 | G GPIOG_G31 | G ULPI2_D7 | G SD1_D3 | G QSPI_IO3 |
199
200 # Pinouts (Fixed function)
201
202 ## CTRL_SYS
203
204 * 158: 0 TEST
205 * 159: 0 JTAG_SEL
206 * 160: 0 UBOOT_SEL
207 * 161: 0 NMI#
208 * 162: 0 RESET#
209 * 163: 0 CLK24M_IN CLK24M_OUT
210 * 165: 0 PLLTEST PLLREGIO PLLVP25 PLLDV
211 * 169: 0 PLLVREG PLLGND
212
213 ## DDR3
214
215 * 171: 1 SDQ0 SDQ1 SDQ2 SDQ3
216 * 175: 1 SDQ4 SDQ5 SDQ6 SDQ7
217 * 179: 1 SDQ8 SDQ9 SDQ10 SDQ11
218 * 183: 1 SDQ12 SDQ13 SDQ14 SDQ15
219 * 187: 1 SDQ16 SDQ17 SDQ18 SDQ19
220 * 191: 1 SDQ20 SDQ21 SDQ22 SDQ23
221 * 195: 1 SDQ24 SDQ25 SDQ26 SDQ27
222 * 199: 1 SDQ28 SDQ29 SDQ30 SDQ31
223 * 203: 1 SVREF0 SVREF1 SVREF2 SVREF3
224 * 207: 1 SDQS0 SDQS0# SDQS1 SDQS1#
225 * 211: 1 SDQS2 SDQS2# SDQS3 SDQS3#
226 * 215: 1 SDQM0 SDQM1 SDQM2 SDQM3
227 * 219: 1 SCK# SCK SCKE0 SCKE1
228 * 223: 1 SA0 SA1 SA2 SA3
229 * 227: 1 SA4 SA5 SA6 SA7
230 * 231: 1 SA8 SA9 SA10 SA11
231 * 235: 1 SA12 SA13 SA14
232 * 238: 1 SBA0 SBA1 SBA2
233 * 241: 1 SWE
234 * 242: 1 SCAS
235 * 243: 1 SRAS
236 * 244: 1 SCS0 SCS1
237 * 246: 1 SZQ
238 * 247: 1 SRST
239 * 248: 1 SDBG0 SDBG1
240 * 250: 1 ADBG
241 * 251: 1 ODT0 ODT1
242
243 ## POWER_CPU
244
245 * 253: 2 VDD0_CPU VDD1_CPU VDD2_CPU VDD3_CPU
246 * 257: 2 VDD4_CPU VDD5_CPU
247 * 259: 2 GND0_CPU GND1_CPU GND2_CPU GND3_CPU
248 * 263: 2 GND4_CPU GND5_CPU
249
250 ## POWER_DLL
251
252 * 265: 3 VDD0_DLL VDD1_DLL VDD2_DLL
253 * 268: 3 GND0_DLL GND1_DLL GND2_DLL
254
255 ## POWER_DRAM
256
257 * 271: 4 VCC0_DRAM VCC1_DRAM VCC2_DRAM VCC3_DRAM
258 * 275: 4 VCC4_DRAM VCC5_DRAM VCC6_DRAM VCC7_DRAM
259 * 279: 4 VCC8_DRAM VCC9_DRAM
260 * 281: 4 GND0_DRAM GND1_DRAM GND2_DRAM GND3_DRAM
261 * 285: 4 GND4_DRAM GND5_DRAM GND6_DRAM GND7_DRAM
262 * 289: 4 GND8_DRAM GND9_DRAM
263
264 ## POWER_GPIO
265
266 * 291: 5 VDD_GPIOA VDD_GPIOB VDD_GPIOC VDD_GPIOD
267 * 295: 5 VDD_GPIOE VDD_GPIOF VDD_GPIOG
268 * 298: 5 GND_GPIOA GND_GPIOB GND_GPIOC GND_GPIOD
269 * 302: 5 GND_GPIOE GND_GPIOF GND_GPIOG
270
271 ## POWER_INT
272
273 * 305: 6 VDD0_INT VDD1_INT VDD2_INT VDD3_INT
274 * 309: 6 VDD4_INT VDD5_INT VDD6_INT VDD7_INT
275 * 313: 6 VDD8_INT VDD9_INT
276 * 315: 6 GND0_INT GND1_INT GND2_INT GND3_INT
277 * 319: 6 GND4_INT GND5_INT GND6_INT GND7_INT
278 * 323: 6 GND8_INT GND9_INT
279
280 # Functions (PinMux)
281
282 auto-generated by [[pinouts.py]]
283
284 ## EINT
285
286 External Interrupt
287
288 * EINT_0 : A4/3 A10/1
289 * EINT_1 : A5/3 A11/1
290 * EINT_2 : A6/3 A12/1
291 * EINT_3 : A7/3 A13/1
292 * EINT_4 : A8/3 A14/1
293 * EINT_5 : A9/3 A15/1 D13/3
294 * EINT_6 : B0/3 D14/3
295 * EINT_7 : B1/3 D15/3 F5/3
296 * EINT_8 : B2/3 D16/3
297 * EINT_9 : B3/3 D23/3
298 * EINT_10 : C0/3 E0/3
299 * EINT_11 : C1/3 E1/3
300 * EINT_12 : C2/3 E2/3
301 * EINT_13 : C3/3 E3/3
302 * EINT_14 : C4/3 E4/3
303 * EINT_15 : C5/3 E5/3
304 * EINT_16 : C6/3 E6/3
305 * EINT_17 : C7/3 E7/3
306 * EINT_18 : D19/3 F0/3
307 * EINT_19 : D20/3 F1/3
308 * EINT_20 : D21/3 F2/3
309 * EINT_21 : D22/3 F3/3
310 * EINT_22 : C12/3 E8/3
311 * EINT_23 : C13/3 E9/3
312 * EINT_24 : C14/3 E10/3
313 * EINT_25 : C15/3 E11/3
314 * EINT_26 : C16/3 E12/3
315 * EINT_27 : C17/3 E13/3
316 * EINT_28 : C18/3 F6/3
317 * EINT_29 : C19/3 F7/3
318 * EINT_30 : D0/3 F8/3
319 * EINT_31 : D1/3 F9/3
320
321 ## FB
322
323 MC68k FlexBus
324
325 * FB_A0 : D17/3
326 * FB_A1 : D18/3
327 * FB_AD0 : D0/1
328 * FB_AD1 : D1/1
329 * FB_AD2 : D2/1
330 * FB_AD3 : D3/1
331 * FB_AD4 : D4/1
332 * FB_AD5 : D5/1
333 * FB_AD6 : D6/1
334 * FB_AD7 : D7/1
335 * FB_AD8 : B4/3 E0/1 G0/3
336 * FB_AD9 : B5/3 E1/1 G1/3
337 * FB_AD10 : B6/3 E2/1 G2/3
338 * FB_AD11 : B7/3 E3/1 G3/3
339 * FB_AD12 : B8/3 E4/1 G4/3
340 * FB_AD13 : B9/3 E5/1 G5/3
341 * FB_AD14 : B10/3 E6/1 G6/3
342 * FB_AD15 : B11/3 E7/1 G7/3
343 * FB_AD16 : B12/3 E8/1 G8/3
344 * FB_AD17 : B13/3 E9/1 G9/3
345 * FB_AD18 : B14/3 E10/1 G10/3
346 * FB_AD19 : B15/3 E11/1 G11/3
347 * FB_AD20 : B16/3 E12/1 G12/3
348 * FB_AD21 : B17/3 E13/1 G13/3
349 * FB_AD22 : B18/3 E14/1 G14/3
350 * FB_AD23 : B19/3 E15/1 G15/3
351 * FB_AD24 : B20/3 E16/1 G16/3
352 * FB_AD25 : B21/3 E17/1 G17/3
353 * FB_AD26 : B22/3 E18/1 G18/3
354 * FB_AD27 : B23/3 E19/1 G19/3
355 * FB_AD28 : B24/3 E20/1 G20/3
356 * FB_AD29 : B25/3 E21/1 G21/3
357 * FB_AD30 : B26/3 E22/1 G22/3
358 * FB_AD31 : B27/3 E23/1 G23/3
359 * FB_ALE : D10/1
360 * FB_BWE0 : D15/1
361 * FB_BWE1 : D16/1
362 * FB_BWE2 : D17/1
363 * FB_BWE3 : D18/1
364 * FB_CLK : D14/1
365 * FB_CS0 : D8/1
366 * FB_CS1 : D9/1
367 * FB_CS2 : D17/2
368 * FB_CS3 : D18/2
369 * FB_CS4 : D19/1
370 * FB_CS5 : D20/1
371 * FB_OE : D11/1
372 * FB_RW : D12/1
373 * FB_TA : D13/1
374 * FB_TBST : D11/2
375 * FB_TS : D10/2
376 * FB_TSIZ0 : D15/2
377 * FB_TSIZ1 : D16/2
378
379 ## IIS
380
381 I2S Audio
382
383 * IIS_BCK : C14/2 F1/1
384 * IIS_DI : C16/2 F3/1
385 * IIS_DO : C17/2 F4/1
386 * IIS_LRCK : C15/2 F2/1
387 * IIS_MCK : C13/2 F0/1
388
389 ## JTAG0
390
391 JTAG (same as JTAG1, JTAG_SEL=LOW)
392
393 * JTAG0_CK : A13/3
394 * JTAG0_DI : A11/3
395 * JTAG0_DO : A12/3
396 * JTAG0_MS : A10/3
397
398 ## JTAG1
399
400 JTAG (same as JTAG0, JTAG_SEL=HIGH)
401
402 * JTAG1_CK : C11/3
403 * JTAG1_DI : C9/3
404 * JTAG1_DO : C10/3
405 * JTAG1_MS : C8/3
406
407 ## LCD
408
409 24-pin RGB/TTL LCD
410
411 * LCD0_CK : B0/1
412 * LCD0_D0 : B4/1
413 * LCD0_D1 : B5/1
414 * LCD0_D10 : B14/1
415 * LCD0_D11 : B15/1
416 * LCD0_D12 : B16/1
417 * LCD0_D13 : B17/1
418 * LCD0_D14 : B18/1
419 * LCD0_D15 : B19/1
420 * LCD0_D16 : B20/1
421 * LCD0_D17 : B21/1
422 * LCD0_D18 : B22/1
423 * LCD0_D19 : B23/1
424 * LCD0_D2 : B6/1
425 * LCD0_D20 : B24/1
426 * LCD0_D21 : B25/1
427 * LCD0_D22 : B26/1
428 * LCD0_D23 : B27/1
429 * LCD0_D3 : B7/1
430 * LCD0_D4 : B8/1
431 * LCD0_D5 : B9/1
432 * LCD0_D6 : B10/1
433 * LCD0_D7 : B11/1
434 * LCD0_D8 : B12/1
435 * LCD0_D9 : B13/1
436 * LCD0_DE : B1/1
437 * LCD0_HS : B2/1
438 * LCD0_VS : B3/1
439 * LCD1_CK : G0/2
440 * LCD1_D0 : G4/2
441 * LCD1_D1 : G5/2
442 * LCD1_D10 : G14/2
443 * LCD1_D11 : G15/2
444 * LCD1_D12 : G16/2
445 * LCD1_D13 : G17/2
446 * LCD1_D14 : G18/2
447 * LCD1_D15 : G19/2
448 * LCD1_D16 : G20/2
449 * LCD1_D17 : G21/2
450 * LCD1_D18 : G22/2
451 * LCD1_D19 : G23/2
452 * LCD1_D2 : G6/2
453 * LCD1_D20 : G24/2
454 * LCD1_D21 : G25/2
455 * LCD1_D22 : G26/2
456 * LCD1_D23 : G27/2
457 * LCD1_D3 : G7/2
458 * LCD1_D4 : G8/2
459 * LCD1_D5 : G9/2
460 * LCD1_D6 : G10/2
461 * LCD1_D7 : G11/2
462 * LCD1_D8 : G12/2
463 * LCD1_D9 : G13/2
464 * LCD1_DE : G1/2
465 * LCD1_HS : G2/2
466 * LCD1_VS : G3/2
467
468 ## MMC
469
470 eMMC 1/2/4/8 pin
471
472 * MMC_CLK : A1/1 E15/3
473 * MMC_CMD : A0/1 E14/3
474 * MMC_D0 : A2/1 E16/3
475 * MMC_D1 : A3/1 E17/3
476 * MMC_D2 : A4/1 E18/3
477 * MMC_D3 : A5/1 E19/3
478 * MMC_D4 : A6/1 E20/3
479 * MMC_D5 : A7/1 E21/3
480 * MMC_D6 : A8/1 E22/3
481 * MMC_D7 : A9/1 E23/3
482
483 ## PWM
484
485 PWM (pulse-width modulation)
486
487 * PWM_0 : B9/2 D21/1 F8/2
488 * PWM_1 : B20/2 D22/1 F9/2
489 * PWM_2 : B21/2 C21/2 D23/1 F4/3
490
491 ## QSPI
492
493 Quad SPI (Serial Peripheral Interface) 1
494
495 * QSPI_CK : B4/2 E18/2 G26/3
496 * QSPI_IO0 : B6/2 E20/2 G28/3
497 * QSPI_IO1 : B7/2 E21/2 G29/3
498 * QSPI_IO2 : E22/2 G30/3
499 * QSPI_IO3 : E23/2 G31/3
500 * QSPI_NSS : B5/2 E19/2 G27/3
501
502 ## RG
503
504 RGMII Ethernet
505
506 * RG_ECOL : G16/1
507 * RG_ECRS : G15/1
508 * RG_EMDC : G11/1
509 * RG_EMDIO : G12/1
510 * RG_ERXCK : G8/1
511 * RG_ERXD0 : G0/1
512 * RG_ERXD1 : G1/1
513 * RG_ERXD2 : G2/1
514 * RG_ERXD3 : G3/1
515 * RG_ERXDV : G10/1
516 * RG_ERXERR : G9/1
517 * RG_ETXCK : G14/1
518 * RG_ETXD0 : G4/1
519 * RG_ETXD1 : G5/1
520 * RG_ETXD2 : G6/1
521 * RG_ETXD3 : G7/1
522 * RG_ETXEN : G13/1
523 * RG_ETXERR : G17/1
524
525 ## SD0
526
527 SD/MMC 0
528
529 * SD0_CLK : A11/2 B23/2
530 * SD0_CMD : A10/2 B22/2
531 * SD0_D0 : A12/2 B24/2
532 * SD0_D1 : A13/2 B25/2
533 * SD0_D2 : A14/2 B26/2
534 * SD0_D3 : A15/2 B27/2
535
536 ## SD1
